№ | Наименование индивидуального достижения | Направления подготовки, специальности | Количество начисляемых баллов* | Подтверждающий документ |
Олимпиады и конкурсы | ||||
1 | Победитель конкурса проектов «IT ШКОЛА выбирает сильнейших!» | 01.03.04 09.03.01 09.03.02 09.03.03 | 5 | Диплом победителя конкурса |
2 | Призер конкурса проектов «IT ШКОЛА выбирает сильнейших!» | 3 | Диплом призера конкурса | |
3 | Победитель творческого конкурса Web-сайтов «Мои увлечения» | 5 | Диплом победителя конкурса | |
4 | Призер творческого конкурса Web-сайтов «Мои увлечения» | 3 | Диплом призера конкурса | |
5 | Победитель Московской открытой научно-практической школы конференции «Поиск-НИТ» | 5 | Диплом победителя конференции | |
6 | Призер Московской открытой научно-практической школы конференции «Поиск-НИТ» | 3 | Диплом призера конференции | |
7 | Победитель муниципальной олимпиады школьников им. С.П. Угаровой | все направления подготовки и специальности в соответствии с перечнем ВИ | 5 | Диплом победителя олимпиады |
8 | Призер муниципальной олимпиады школьников им. С.П. Угаровой | 3 | Диплом призера олимпиады | |
9 | Победитель олимпиад школьников, включенных в Перечень Минобрнауки России (при поступлении без использования особых прав и (или) преимуществ) | 5 | Диплом победителя олимпиады 9, 10, 11 кл. | |
10 | Призер олимпиад школьников, включенных в Перечень Минобрнауки России (при поступлении без использования особых прав и (или) преимуществ) | 3 | Диплом призера олимпиады 9, 10, 11 кл. | |
11 | Победитель или призер конкурса проектов НИТУ «МИСиС» | все направления подготовки ИТАСУ, ЭкоТех, ИНМиН, МГИ | 10 | Диплом победителя или призера конкурса |
12 | Победитель заключительного этапа олимпиады «МИСиС зажигает звезды» | все направления подготовки и специальности в соответствии с перечнем ВИ | 10 | Диплом победителя олимпиады 10, 11 кл. |
13 | Призер заключительного этапа олимпиады «МИСиС зажигает звезды» | 7 | Диплом призера олимпиады 10, 11 кл. | |
14 | Победитель Конкурса компетенций «РОБОТОН-МиР» | все направления подготовки ИТАСУ, ЭкоТех, ИНМиН, МГИ | 10 | Диплом победителя конкурса 10, 11 кл. |
15 | Призер Конкурса компетенций «РОБОТОН-МиР» | 7 | Диплом призера конкурса 10, 11 кл. | |
16 | Победитель олимпиады «Английский язык для глобального прогресса» | 45.03.02 | 5 | Диплом победителя олимпиады |
17 | Призер олимпиады «Английский язык для глобального прогресса» | 3 | Диплом призера олимпиады | |
18 | Победитель региональной межвузовской конференции «Творчество молодых — родному региону» | 15.03.02 20.03.01 22.03.01 22.03.02 23.05.01 | 5 | Диплом победителя конференции |
19 | Призер региональной межвузовской конференции «Творчество молодых — родному региону» | 3 | Диплом конференции | |
20 | Победитель Всероссийской научно-технической конференции «Наука и производство Урала» | 13.03.02 15.03.02 20.03.01 22.03.02 23.05.01 | 5 | Диплом победителя конференции |
21 | Призер Всероссийской научно-технической конференции «Наука и производство Урала» | 3 | Диплом призера конференции | |
22 | Победитель олимпиады «Юный горняк» | все направления подготовки и специальности в соответствии с перечнем ВИ | 5 | Диплом победителя олимпиады |
23 | Призер олимпиады «Юный горняк» | 3 | Диплом призера олимпиады | |
24 | Победитель олимпиады по экономике «Эконом-Знание» | 38.03.01 38.03.02 38.03.04 38.03.05 38.03.06 | 5 | Диплом победителя олимпиады |
25 | Призер олимпиады по экономике «Эконом-Знание» | 3 | Диплом призера олимпиады | |
28 | Победитель Московской предпрофессиональной олимпиады школьников | все направления подготовки и специальности в соответствии с перечнем ВИ | 10 | Диплом победителя олимпиады 10, 11 кл. |
29 | Призер Московской предпрофессиональной олимпиады школьников | 7 | Диплом призера олимпиады 10, 11 кл. | |
30 | Результат выпускного предпрофессионального экзамена в рамках образовательного проекта «Инженерный класс в московской школе» | 10 | Справка о результатах предпрофессионального экзамена | |
31 | Результат выпускного предпрофессионального экзамена в рамках образовательного проекта «Инженерный класс в московской школе» | 7 | Справка о результатах предпрофессионального экзамена | |
32 | Победитель Всероссийского чемпионата НИТУ «МИСиС» по решению инженерных кейсов «Cup MISIS Case» | все направления подготовки и специальности, кроме 45.03.02 | 5 | Диплом победителя чемпионата |
33 | Призер Всероссийского чемпионата НИТУ «МИСиС» по решению инженерных кейсов «Cup MISIS Case» | 3 | Диплом призера чемпионата | |
34 | Лица, участвовавшие в работе над кейсами на Всероссийском форуме профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ» | все направления подготовки и специальности в соответствии с перечнем ВИ | 3 | Сертификат участника Всероссийского форума профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ», подтверждающий работу над кейсами |
35 | Победитель конкурса проектных работ школьников «Be Miner» | 13.03.02 21.05.04 21.05.05 23.05.01 | 5 | Диплом победителя конкурса |
36 | Призер конкурса проектных работ школьников «Be Miner» | 3 | Диплом победителя конкурса | |
37 | Наличие у поступающих статуса победителя чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» | все направления подготовки и специальности | 2 | Диплом победителя чемпионата |
38 | WorldSkills (региональные, отраслевые и Hi-Tech мероприятия) | направления подготовки в соответствии с таблицей** | 10 | Диплом победителя или призера конкурса |
39 | Победители и призеры конкурсов профессионального мастерства WorldSkills (национальный полуфинал) | 5 | Диплом победителя или призера конкурса | |
40 | Победители и призеры конкурсов профессионального мастерства WorldSkills (национальный финал, чемпионаты других стран, чемпионат Европы, чемпионат мира) | 3 | Диплом победителя или призера конкурса | |
41 | Победители и призеры конкурсов профессионального мастерства JuniorSkills (региональные мероприятия) | направления подготовки в соответствии с таблицей*** | 2 | Диплом победителя или призера конкурса |
42 | Победители и призеры конкурсов профессионального мастерства JuniorSkills (национальный финал) | 3 | Диплом победителя или призера конкурса | |
43 | Победители и призеры конкурсов профессионального мастерства WorldSkills Junior (региональные мероприятия) | направления подготовки в соответствии с таблицей**** | 3 | Диплом победителя или призера конкурса |
44 | Победители и призеры конкурсов профессионального мастерства WorldSkills Junior (национальный финал) | 2 | Диплом победителя или призера конкурса | |
45 | Победитель конкурса «3D БУМ» | все направления подготовки ИТАСУ, ЭкоТех, ИНМиН, МГИ | 5 | Диплом победителя конкурса 10, 11 кл. |
46 | Призер конкурса «3D БУМ» | 3 | Диплом призера конкурса 10, 11 кл. | |
Иные достижения | ||||
47 | Аттестат о среднем общем образовании с отличием, или аттестат о среднем (полном) общем образовании для награжденных золотой медалью, или аттестат о среднем (полном) общем образовании для награжденных серебряной медалью | все направления подготовки и специальности | 5 | Аттестат с отличием, или аттестат со сведениями о награждении золотой медалью, или аттестат со сведениями о награждении серебряной медалью |
48 | Диплом о среднем профессиональном образовании с отличием | 5 | Диплом о среднем профессиональном образовании с отличием | |
49 | Осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности (если с даты завершения периода осуществления указанной деятельности до дня завершения приема документов и вступительных испытаний прошло не более четырех лет) | 1 | Волонтерская книжка | |
Спортивные достижения | ||||
50 | Чемпион или призер Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр | все направления подготовки и специальности | 5 | Грамоты/сертификаты/дипломы победителя/чемпиона/призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр |
51 | Чемпион мира, чемпион Европы, победитель первенства мира, первенства Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр | 5 | Грамоты/сертификаты/дипломы победителя/чемпиона/призера чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя первенства мира, первенства Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр | |
52 | Золотой знак отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и удостоверение к нему установленного образца | 2 | Удостоверение установленного образца о получении золотого знака отличия ГТО |
**Соответствие компетенций участников системы конкурсов профессионального мастерства WorldSkills и направлений подготовки/специальностей
№ | Название компетенции | Направления подготовки, специальности |
1 | 3D Моделирование для компьютерных игр | 01.03.04, 09.03.01, 09.03.02, 09.03.03 |
2 | Веб-дизайн и разработка | 01.03.04, 09.03.01, 09.03.02, 09.03.03 |
3 | Геодезия | 21.05.04, 21.05.05 |
4 | Изготовление прототипов | 09.03.03 |
5 | Инженерный дизайн CAD | 09.03.01, 09.03.03 |
6 | ИТ-решения для бизнеса на платформе «1C: Предприятие 8» | 01.03.04, 09.03.01, 09.03.02, 09.03.03 |
7 | Мехатроника | 09.03.01, 15.03.02 |
8 | Мобильная робототехника | 01.03.04, 09.03.01, 09.03.02, 09.03.03 |
9 | Обработка листового металла | 22.03.02 |
10 | Обслуживание тяжелой техники | 23.05.01 |
11 | Полимеханика и автоматизация | 15.03.02 |
12 | Программные решения для бизнеса | 01.03.04, 09.03.01, 09.03.02, 09.03.03 |
13 | Промышленная робототехника | 09.03.01, 15.03.02 |
14 | Реверсивный инжиниринг | Все направления подготовки |
15 | Ремонт и обслуживание легковых автомобилей | 23.05.01 |
16 | Сетевое и системное администрирование | 01.03.04, 09.03.01, 09.03.02, 09.03.03 |
17 | Технологии композитов | 22.03.01, 22.03.01, 28.03.01, 28.03.02 |
18 | Токарные работы на станках с ЧПУ | 15.03.02 |
19 | Управление жизненным циклом | 09.03.01, 15.03.02 |
20 | Фрезерные работы на станках с ЧПУ | 15.03.02 |
21 | Электромонтаж | 13.03.02 |
22 | Электроника | 11.03.04, 13.03.02 |
№ | Название компетенции | Направления подготовки, специальности |
1 | Инженерный дизайн | 09.03.03 |
2 | Интернет вещей | 01.03.04, 09.03.01, 09.03.02, 09.03.03 |
3 | Мехатроника | 09.03.01, 15.03.02 |
4 | Мобильная робототехника | 01.03.04, 09.03.01, 09.03.02, 09.03.03 |
5 | Прототипирование | 09.09.03 |
6 | Электроника | 11.03.04, 13.03.02 |
7 | Электротехника | 13.03.02 |
№ | Название компетенции | Направления подготовки, специальности |
1 | Веб-дизайн и разработка | 01.03.04, 09.03.01, 09.03.02, 09.03.03 |
2 | Геодезия | 21.05.04, 21.05.05 |
3 | Графический дизайн | 09.03.03 |
4 | Изготовление прототипов | 09.03.03 |
5 | Инженерный дизайн CAD | 09.03.01, 09.03.03 |
6 | Интернет вещей | 01.03.04, 09.03.01, 09.03.02, 09.03.03 |
7 | ИТ-решения для бизнеса на платформе «1С: Предприятие 8» | 01.03.04, 09.03.01, 09.03.02, 09.03.03 |
8 | Машинное обучение и большие данные | 01.03.04, 09.03.01, 09.03.02, 09.03.03 |
9 | Мехатроника | 09.03.01, 15.03.02 |
10 | Мобильная робототехника | 01.03.04, 09.03.01, 09.03.02, 09.03.03 |
11 | Обработка листового металла | 22.03.02 |
12 | Полимеханика и автоматизация | 15.03.02 |
13 | Предпринимательство | 38.03.01, 38.03.02, 38.03.04, 38.03.05, 38.03.06 |
14 | Программные решения для бизнеса | 01.03.04, 09.03.01, 09.03.02, 09.03.03 |
15 | Промышленная робототехника | 09.03.01, 15.03.02 |
16 | Промышленный дизайн | 09.03.03 |
17 | Разработка виртуальной и дополненной реальности | 01.03.04, 09.03.01, 09.03.02, 09.03.03 |
18 | Разработка мобильных приложение | 01.03.04, 09.03.01, 09.03.02 |
19 | Реверсивный инжиниринг | Все направления подготовки |
20 | Ремонт и обслуживание легковых автомобилей | 23.05.01 |
21 | Сетевое и системное администрирование | 01.03.04, 09.03.01, 09.03.02, 09.03.03 |
22 | Технологии композитов | 22.03.01, 22.03.01, 28.03.01, 28.03.02 |
23 | Токарные работы на станках с ЧПУ | 15.03.02 |
24 | Фрезерные работы на станках с ЧПУ | 15.03.02 |
25 | Электромонтаж | 13.03.02 |
26 | Электроника | 11.03.04, 13.03.02 |
№ | Наименование индивидуального достижения | Подтверждающий документ |
1 | Выпускник совместных образовательных программ НИТУ «МИСиС» и ОЦ «Сириус», МДЦ «Артек», ВДЦ «Смена», ВДЦ «Орленок», ВДЦ «Океан» | Сертификат об окончании совместной образовательной программы |
2 | Выпускник инженерного класса НИТУ «МИСиС» | Сертификат об окончании инженерного класса |
3 | Выпускник инженерной школы НИТУ «МИСиС» | Сертификат об окончании инженерной школы |