№ | Код направления подготовки | Название направления подготовки | Всего | Контрольные цифры приема (КЦП) | По договорам об оказании платных образовательных услуг | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего по КЦП | Особая квота | Общие условия | Целевой прием | |||||||||||||
очная
|
заочная
|
очно-заочная
|
очная
|
заочная
|
очно-заочная
|
очная
|
заочная
|
очно-заочная
|
очная
|
заочная
|
очно-заочная
|
|||||
Высшее образование - Магистратура | ||||||||||||||||
1 | 03.04.02 | Физика | 24 | 24 | 0 | - | - | 24 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
2 | 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | 55 | 55 | 0 | - | - | 55 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
3 | 09.04.02 | Информационные системы и технологии | 50 | 50 | 0 | - | - | 50 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
4 | 09.04.03 | Прикладная информатика | 60 | 60 | 0 | - | - | 60 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
5 | 11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | 40 | 40 | 0 | - | - | 40 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
6 | 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | 27 | 27 | 0 | - | - | 27 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
7 | 15.04.02 | Технологические машины и оборудование | 120 | 120 | 0 | - | - | 120 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
8 | 20.04.01 | Техносферная безопасность | 30 | 30 | 0 | - | - | 30 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
9 | 22.04.01 | Материаловедение и технологии материалов | 114 | 114 | 0 | - | - | 114 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
10 | 22.04.02 | Металлургия | 166 | 166 | 0 | - | - | 166 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
11 | 27.04.04 | Управление в технических системах | 14 | 14 | 0 | - | - | 14 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
12 | 28.04.01 | Нанотехнологии и микросистемная техника | 18 | 18 | 0 | - | - | 18 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
13 | 38.04.01 | Экономика | 24 | 24 | 0 | 0 | - | 24 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
14 | 38.04.02 | Менеджмент | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
15 | 38.04.05 | Бизнес-информатика | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
16 | 45.04.02 | Лингвистика | 15 | 15 | 0 | - | - | 15 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
№ | Код направления подготовки | Название направления подготовки | Квалификация | Требование к уровню образования |
---|---|---|---|---|
Высшее образование - Магистратура | ||||
1 | 03.04.02 | Физика | Магистр | высшее образование |
2 | 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Магистр | высшее образование |
3 | 09.04.02 | Информационные системы и технологии | Магистр | высшее образование |
4 | 09.04.03 | Прикладная информатика | Магистр | высшее образование |
5 | 11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | Магистр | высшее образование |
6 | 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Магистр | высшее образование |
7 | 15.04.02 | Технологические машины и оборудование | Магистр | высшее образование |
8 | 20.04.01 | Техносферная безопасность | Магистр | высшее образование |
9 | 22.04.01 | Материаловедение и технологии материалов | Магистр | высшее образование |
10 | 22.04.02 | Металлургия | Магистр | высшее образование |
11 | 27.04.04 | Управление в технических системах | Магистр | высшее образование |
12 | 28.04.01 | Нанотехнологии и микросистемная техника | Магистр | высшее образование |
13 | 38.04.01 | Экономика | Магистр | высшее образование |
14 | 38.04.02 | Менеджмент | Магистр | высшее образование |
15 | 38.04.05 | Бизнес-информатика | Магистр | высшее образование |
16 | 45.04.02 | Лингвистика | Магистр | высшее образование |
ФОРМА ОБУЧЕНИЯ | ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ | ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ, | ЗАВЕРШЕНИЕ ПРИЕМА ОРИГИНАЛОВ ДОКУМЕНТОВ ОБ ОБРАЗОВАНИИ | ЗАЧИСЛЕНИЕ |
---|---|---|---|---|
Очная форма обучения (на бюджетные места) | 20.06 — до 18.00 23.07 | 20.06 — 06.08 | до 18.00 12.08 | 16.08 |
Очная форма обучения (на места с оплатой стоимости) | 20.06 — до 18.00 14.08 | 20.06 — 06.08 | до 18.00 12.08 | 16.08 |
Очно-заочная форма обучения (на места с оплатой стоимости) |
*для лиц, имеющих положительные результаты по вступительным испытаниям
Наименование места приема | Адрес места приема документов | Контактные телефоны | График работы |
---|---|---|---|
Приемная комиссия НИТУ «МИСиС» | 119991, г. Москва, Ленинский пр-т, д. 4 (главный корпус), 1-й этаж. Проезд до ст. м. Октябрьская (кольцевая), выход из метро направо. | +7 499 236-30-78; +7 495 638-46-78; +7 495 638-45-16 | понедельник-пятница с 10:00 до 18:00, |
Заявление о приеме на обучение и пакет документов, необходимых для поступления, можно предоставить в Приемную комиссию НИТУ «МИСиС» посредством услуг операторов почтовой связи, как общего пользования (Почта России), так и любой экспресс-почтой (в том числе курьерской службой).
Почтовый адрес: 119991, г. Москва, Ленинский пр-т, д. 4, НИТУ «МИСиС», Приёмная комиссия.
Сроки приема документов на обучение по программам магистратуры в 2021/22 учебном году:
1. Прием документов, в том числе по почте, начинается 20 июня и завершается при поступлении на очную форму (бюджет) — 23 июля (не позднее 18:00), очную форму и очно-заочную форму обучения (внебюджет) — 14 августа (не позднее 18:00);
2. Даты завершения представления поступающими оригиналов документов об образовании и заявления о согласии на зачисление:
Рекомендуем направлять документы ценным письмом с уведомлением и описью вложения.
Уведомление и опись вложения являются основанием подтверждения приема документов поступающего.
Дата получения документов, направленных по почте, определяется по почтовому штемпелю получателя.
При направлении документов по почте поступающий к заявлению о приеме (в обязательном порядке) прилагает:
Порядок действий:
1. Заполнить заявление о приеме (при возникновении проблем напишите письмо на адрес электронной почты vopros@misis.ru);
2. Распечатать заявление и поставить подписи.
В заявлении обязательно должно быть указано хотя бы одно направление подготовки, в противном случае заявление будет считаться недействительным.
Вы можете указать несколько направлений подготовки, указав при этом, в обязательном порядке, приоритет.
№ | Наименование вступительного испытания | Место проведения вступительного испытания | Расписание вступительного испытания | Информация о форме проведения вступительного испытания | Информация о языке (языках), на котором осуществляется сдача вступительного испытания | Категории абитуриентов |
---|---|---|---|---|---|---|
Не проводятся |
№ | Код направления подготовки | Название направления подготовки | Списки | |
---|---|---|---|---|
Высшее образование - Магистратура | ||||
1 | 03.04.02 | Физика | ||
2 | 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | ||
3 | 09.04.02 | Информационные системы и технологии | ||
4 | 09.04.03 | Прикладная информатика | ||
5 | 11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | ||
6 | 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | ||
7 | 15.04.02 | Технологические машины и оборудование | ||
8 | 20.04.01 | Техносферная безопасность | ||
9 | 22.04.01 | Материаловедение и технологии материалов | ||
10 | 22.04.02 | Металлургия | ||
11 | 27.04.04 | Управление в технических системах | ||
12 | 28.04.01 | Нанотехнологии и микросистемная техника | ||
13 | 38.04.01 | Экономика | ||
14 | 38.04.02 | Менеджмент | ||
15 | 38.04.05 | Бизнес-информатика | ||
16 | 45.04.02 | Лингвистика |
№ | Код направления подготовки | Название направления подготовки | Списки | |
---|---|---|---|---|
Высшее образование - Магистратура | ||||
1 | 03.04.02 | Физика | ||
2 | 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | ||
3 | 09.04.02 | Информационные системы и технологии | ||
4 | 09.04.03 | Прикладная информатика | ||
5 | 11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | ||
6 | 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | ||
7 | 15.04.02 | Технологические машины и оборудование | ||
8 | 20.04.01 | Техносферная безопасность | ||
9 | 22.04.01 | Материаловедение и технологии материалов | ||
10 | 22.04.02 | Металлургия | ||
11 | 27.04.04 | Управление в технических системах | ||
12 | 28.04.01 | Нанотехнологии и микросистемная техника | ||
13 | 38.04.01 | Экономика | ||
14 | 38.04.02 | Менеджмент | ||
15 | 38.04.05 | Бизнес-информатика | ||
16 | 45.04.02 | Лингвистика |
№ | Код направления подготовки | Название направления подготовки | Форма обучения | Всего |
---|---|---|---|---|
Высшее образование - Магистратура | ||||
1 | 03.04.02 | Физика | очная | 0 |
заочная | - | |||
очно-заочная | - | |||
2 | 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | очная | 0 |
заочная | - | |||
очно-заочная | - | |||
3 | 09.04.02 | Информационные системы и технологии | очная | 0 |
заочная | - | |||
очно-заочная | - | |||
4 | 09.04.03 | Прикладная информатика | очная | 0 |
заочная | - | |||
очно-заочная | - | |||
5 | 11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | очная | 0 |
заочная | - | |||
очно-заочная | - | |||
6 | 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | очная | 0 |
заочная | - | |||
очно-заочная | - | |||
7 | 15.04.02 | Технологические машины и оборудование | очная | 0 |
заочная | - | |||
очно-заочная | - | |||
8 | 20.04.01 | Техносферная безопасность | очная | 0 |
заочная | - | |||
очно-заочная | - | |||
9 | 22.04.01 | Материаловедение и технологии материалов | очная | 0 |
заочная | - | |||
очно-заочная | - | |||
10 | 22.04.02 | Металлургия | очная | 0 |
заочная | - | |||
очно-заочная | - | |||
11 | 27.04.04 | Управление в технических системах | очная | 0 |
заочная | - | |||
очно-заочная | - | |||
12 | 28.04.01 | Нанотехнологии и микросистемная техника | очная | 0 |
заочная | - | |||
очно-заочная | - | |||
13 | 38.04.01 | Экономика | очная | 0 |
заочная | 0 | |||
очно-заочная | - | |||
14 | 38.04.02 | Менеджмент | очная | 0 |
заочная | - | |||
очно-заочная | - | |||
15 | 38.04.05 | Бизнес-информатика | очная | 0 |
заочная | - | |||
очно-заочная | - | |||
16 | 45.04.02 | Лингвистика | очная | 0 |
заочная | - | |||
очно-заочная | - |
Наименование показателя | Общежитий | Интернатов |
---|---|---|
Количество
всего в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
9 1 |
Нет Нет |
Общая площадь (кв.м.) | 105480 | Нет |
Жилая площадь (кв.м.) | 52398,5 | Нет |
Количество мест:
всего в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
6425 15 |
Нет Нет |
Обеспеченность 100% мягкими и жестким инвентарем по установленным стандартным нормам | да | - |
Наличие питания (включая буфеты, столовые) | да | - |
Для проживающих в общежитии обеспечены условия для для беспрепятственного доступа в общежитие проживания при предъявлении пропуска.
Прием документов в электронной форме начнется 20 июня 2021 года.
НИТУ «МИСиС» может проводить дополнительный прием на вакантные места в сроки, установленные решением Приемной комиссии.
№ | Код направления подготовки | Название направления подготовки | Форма обучения | Вступительные испытания (в порядке приоритета) | Тип вступительного испытания | Минимальное количество баллов | Максимальное количество баллов | Форма проведения вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно | Информация о языке (языках), на котором осуществляется сдача вступительного испытания | Категория абитуриентов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высшее образование - Магистратура | ||||||||||
1 | 03.04.02 | Физика | Очная | Письменный экзамен по направлению подготовки: Физика | Внутреннее испытание | 40 | 100 | Письменно | Русский язык | Граждане РФ, Иностранные граждане и лица без гражданства |
Устный экзамен по направлению подготовки: Физика (Квантовая физика для современной инженерии материалов / Quantum Physics for Advanced Materials Engineering) | Внутреннее испытание | 40 | 100 | Устный экзамен | Английский язык | Граждане РФ, Иностранные граждане и лица без гражданства | ||||
2 | 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Очная | Письменный экзамен по направлению подготовки: Информатика и вычислительная техника | Внутреннее испытание | 40 | 100 | Письменно | Русский язык | Граждане РФ, Иностранные граждане и лица без гражданства |
Устный экзамен по направлению подготовки: Информатика и вычислительная техника (Data Science/Анализ данных) | Внутреннее испытание | 40 | 100 | Устный экзамен | Английский язык | Граждане РФ, Иностранные граждане и лица без гражданства | ||||
Устный экзамен по направлению подготовки: Информатика и вычислительная техника (Инновационные программные системы. Проектирование, разработка и применение / Innovative software systems. Design, Development & Applications) | Внутреннее испытание | 40 | 100 | Устный экзамен | Английский язык | Граждане РФ, Иностранные граждане и лица без гражданства | ||||
Устный экзамен по направлению подготовки: Информатика и вычислительная техника (Науки о данных) | Внутреннее испытание | 40 | 100 | Устный экзамен | Английский язык | Граждане РФ, Иностранные граждане и лица без гражданства | ||||
3 | 09.04.02 | Информационные системы и технологии | Очная | Письменный экзамен по направлению подготовки: Информационные системы и технологии | Внутреннее испытание | 40 | 100 | Письменный экзамен | Русский язык | Граждане РФ, Иностранные граждане и лица без гражданства |
4 | 09.04.03 | Прикладная информатика | Очная | Письменный экзамен по направлению подготовки: Прикладная информатика | Внутреннее испытание | 40 | 100 | Письменный экзамен | Русский язык | Граждане РФ, Иностранные граждане и лица без гражданства |
5 | 11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | Очная | Письменный экзамен по направлению подготовки: Электроника и наноэлектроника | Внутреннее испытание | 40 | 100 | Письменный экзамен | Русский язык | Граждане РФ, Иностранные граждане и лица без гражданства |
6 | 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Очная | Письменный экзамен по направлению подготовки: Электроэнергетика и электротехника | Внутреннее испытание | 40 | 100 | Письменный экзамен | Русский язык | Граждане РФ, Иностранные граждане и лица без гражданства |
7 | 15.04.02 | Технологические машины и оборудование | Очная | Письменный экзамен по направлению подготовки: Технологические машины и оборудование | Внутреннее испытание | 40 | 100 | Письменный экзамен | Русский язык | Граждане РФ, Иностранные граждане и лица без гражданства |
8 | 20.04.01 | Техносферная безопасность | Очная | Письменный экзамен по направлению подготовки: Техносферная безопасность | Внутреннее испытание | 40 | 100 | Письменный экзамен | Русский язык | Граждане РФ, Иностранные граждане и лица без гражданства |
9 | 22.04.01 | Материаловедение и технологии материалов | Очная | Письменный экзамен по направлению подготовки: Материаловедение и технологии материалов | Внутреннее испытание | 40 | 100 | Письменный экзамен | Русский язык | Граждане РФ, Иностранные граждане и лица без гражданства |
Устный экзамен по направлению подготовки: Материаловедение и технологии материалов (Солнечная энергетика. Наука и материалы / Science and Materials of Solar Energy) | Внутреннее испытание | 40 | 100 | Устный экзамен | Английский язык | Граждане РФ, Иностранные граждане и лица без гражданства | ||||
Устный экзамен по направлению подготовки: Материаловедение и технологии материалов (Современное материаловедение / Advanced Materials Science) | Внутреннее испытание | 40 | 100 | Устный экзамен | Английский язык | Граждане РФ, Иностранные граждане и лица без гражданства | ||||
10 | 22.04.02 | Металлургия | Очная | Письменный экзамен по направлению подготовки: Металлургия | Внутреннее испытание | 40 | 100 | Письменный экзамен | Русский язык | Граждане РФ, Иностранные граждане и лица без гражданства |
11 | 27.04.04 | Управление в технических системах | Очная | Письменный экзамен по направлению подготовки: Управление в технических системах | Внутреннее испытание | 40 | 100 | Письменный экзамен | Русский язык | Граждане РФ, Иностранные граждане и лица без гражданства |
12 | 28.04.01 | Нанотехнологии и микросистемная техника | Очная | Письменный экзамен по направлению подготовки: Нанотехнологии и микросистемная техника | Внутреннее испытание | 40 | 100 | Письменный экзамен | Русский язык | Граждане РФ, Иностранные граждане и лица без гражданства |
Устный экзамен по направлению подготовки: Нанотехнологии и микросистемная техника (Нанотехнологии, материалы микро- и наносистемной техники / Nanotechnology and Materials for Micro- and Nanosystems) | Внутреннее испытание | 40 | 100 | Устный экзамен | Английский язык | Граждане РФ, Иностранные граждане и лица без гражданства | ||||
13 | 38.04.01 | Экономика | Очная | Устный экзамен по направлению подготовки: Экономика | Внутреннее испытание | 40 | 100 | Устный экзамен | Русский язык | Граждане РФ, Иностранные граждане и лица без гражданства |
Устный экзамен по направлению подготовки: Экономика (Экономическая индустриальная стратегия) | Внутреннее испытание | 40 | 100 | Устный экзамен | Русский язык | Граждане РФ, Иностранные граждане и лица без гражданства | ||||
14 | 38.04.02 | Менеджмент | Очная / Очная / Очно-заочная | Устный экзамен по направлению подготовки: Менеджмент | Внутреннее испытание | 40 | 100 | Устный экзамен | Русский язык | Граждане РФ, Иностранные граждане и лица без гражданства |
Устный экзамен по направлению подготовки: Менеджмент (Финансовая аналитика) | Внутреннее испытание | 40 | 100 | Устный экзамен | Русский язык | Граждане РФ, Иностранные граждане и лица без гражданства | ||||
Устный экзамен по направлению подготовки: Менеджмент (Цифровые технологии в маркетинге) | Внутреннее испытание | 40 | 100 | Устный экзамен | Русский язык | Граждане РФ, Иностранные граждане и лица без гражданства | ||||
15 | 38.04.05 | Бизнес-информатика | Очная | Письменный экзамен по направлению подготовки: Бизнес-информатика | Внутреннее испытание | 40 | 100 | Письменный экзамен | Русский язык | Граждане РФ, Иностранные граждане и лица без гражданства |
16 | 45.04.02 | Лингвистика | Очная | Устный экзамен по направлению подготовки: Лингвистика | Внутреннее испытание | 40 | 100 | Устный экзамен | Английский язык | Граждане РФ, Иностранные граждане и лица без гражданства |
№ п/п | Наименование индивидуального достижения | Подтверждающий документ | Конкурсы | Количество начисляемых баллов |
1 | Документ о высшем образовании с отличием (полученный в образовательных организациях Российской Федерации) | все конкурсы | 10 | |
2 | Чемпион и призер Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпион мира, чемпион Европы, победитель первенства мира, первенства Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр | Грамоты/сертификаты/дипломы победителя/чемпиона/призера чемпионата мира, чемпионата Европы, победителя первенства мира, первенства Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр | все конкурсы | 10 |
3 | Победитель чемпионата НИТУ «МИСиС» по решению бизнес-кейсов «Cup MISIS case» | Диплом победителя | все конкурсы, кроме 45.04.02 | 10 |
4 | Сертификат об окончании курсов НИТУ «МИСиС» на платформе «Открытое образование» | Сертификат | 10 | |
5 | Победитель финального этапа Международной олимпиады в сфере информационных технологий «IT-Планета» | Диплом победителя | 09.04.01, 09.04.03, 27.04.04 | 10 |
6 | Призер финального этапа Международной олимпиады в сфере информационных технологий «IT-Планета» | Диплом призера | 09.04.01, 09.04.03, 27.04.04 | 7 |
7 | Победитель Honor Cup — Всероссийских соревнований в сфере инфотелекоммуникационных технологий компании Huawei | Диплом победителя | 09.04.01, 09.04.03, 27.04.04 | 10 |
8 | Призер Honor Cup — Всероссийских соревнований в сфере инфотелекоммуникационных технологий компании Huawei | Диплом призера | 09.04.01, 09.04.03, 15.04.04, 27.04.04 | 7 |
9 | Сертификат IELTS band 7.0+, сертификат TOEFL (письменный 550-587 баллов) | Сертификат | 45.04.02 | 10 |
10 | Участие в добровольческой (волонтерской) деятельности в течение не менее 1 года, при условии осуществления в добровольческой (волонтерской) деятельности продолжительность в год не менее 100 часов | Волонтерская книжка | все конкурсы | 1 |
11 | Участие в добровольческой (волонтерской) деятельности в течение не менее 2 лет, при условии осуществления в добровольческой (волонтерской) деятельности продолжительность в год не менее 100 часов | Волонтерская книжка | все конкурсы | 2 |
12 | Участие в добровольческой (волонтерской) деятельности в течение не менее 3 лет, при условии осуществления в добровольческой (волонтерской) деятельности продолжительность в год не менее 100 часов | Волонтерская книжка | все конкурсы | 3 |
13 | Участие в добровольческой (волонтерской) деятельности в течение не менее 4 лет, при условии осуществления в добровольческой (волонтерской) деятельности продолжительность в год не менее 100 часов | Волонтерская книжка | все конкурсы | 4 |
14 | Победитель или призер Международного инженерного чемпионата Case-IN | Диплом победителя или призера | все конкурсы | 10 |
При поступлении на обучение по направлению подготовки «Электроэнергетика и электротехника» поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора или служебного контракта по соответствующей должности или специальности, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. N 697, поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора или служебного контракта по соответствующим должности, профессии или специальности.
Перечень медицинских противопоказаний
Документы, необходимые для поступления, могут быть представлены (направлены) в НИТУ «МИСиС» посредством федеральной государственной информационной системы "ЕПГУ".
№ | Код направления подготовки | Название направления подготовки | Форма обучения | Вступительные испытания (в порядке приоритета) | Тип вступительного испытания | Минимальное количество баллов | Максимальное количество баллов | Форма проведения вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно | Информация о языке (языках), на котором осуществляется сдача вступительного испытания | Категория абитуриентов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высшее образование - Магистратура | ||||||||||
1 | 03.04.02 | Физика | Очная | Письменный экзамен по направлению подготовки: Физика | Внутреннее испытание | 40 | 100 | Письменно | Русский язык | Граждане РФ, Иностранные граждане и лица без гражданства |
Устный экзамен по направлению подготовки: Физика (Квантовая физика для современной инженерии материалов / Quantum Physics for Advanced Materials Engineering) | Внутреннее испытание | 40 | 100 | Устный экзамен | Английский язык | Граждане РФ, Иностранные граждане и лица без гражданства | ||||
2 | 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Очная | Письменный экзамен по направлению подготовки: Информатика и вычислительная техника | Внутреннее испытание | 40 | 100 | Письменно | Русский язык | Граждане РФ, Иностранные граждане и лица без гражданства |
Устный экзамен по направлению подготовки: Информатика и вычислительная техника (Data Science/Анализ данных) | Внутреннее испытание | 40 | 100 | Устный экзамен | Английский язык | Граждане РФ, Иностранные граждане и лица без гражданства | ||||
Устный экзамен по направлению подготовки: Информатика и вычислительная техника (Инновационные программные системы. Проектирование, разработка и применение / Innovative software systems. Design, Development & Applications) | Внутреннее испытание | 40 | 100 | Устный экзамен | Английский язык | Граждане РФ, Иностранные граждане и лица без гражданства | ||||
Устный экзамен по направлению подготовки: Информатика и вычислительная техника (Науки о данных) | Внутреннее испытание | 40 | 100 | Устный экзамен | Английский язык | Граждане РФ, Иностранные граждане и лица без гражданства | ||||
3 | 09.04.02 | Информационные системы и технологии | Очная | Письменный экзамен по направлению подготовки: Информационные системы и технологии | Внутреннее испытание | 40 | 100 | Письменный экзамен | Русский язык | Граждане РФ, Иностранные граждане и лица без гражданства |
4 | 09.04.03 | Прикладная информатика | Очная | Письменный экзамен по направлению подготовки: Прикладная информатика | Внутреннее испытание | 40 | 100 | Письменный экзамен | Русский язык | Граждане РФ, Иностранные граждане и лица без гражданства |
5 | 11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | Очная | Письменный экзамен по направлению подготовки: Электроника и наноэлектроника | Внутреннее испытание | 40 | 100 | Письменный экзамен | Русский язык | Граждане РФ, Иностранные граждане и лица без гражданства |
6 | 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Очная | Письменный экзамен по направлению подготовки: Электроэнергетика и электротехника | Внутреннее испытание | 40 | 100 | Письменный экзамен | Русский язык | Граждане РФ, Иностранные граждане и лица без гражданства |
7 | 15.04.02 | Технологические машины и оборудование | Очная | Письменный экзамен по направлению подготовки: Технологические машины и оборудование | Внутреннее испытание | 40 | 100 | Письменный экзамен | Русский язык | Граждане РФ, Иностранные граждане и лица без гражданства |
8 | 20.04.01 | Техносферная безопасность | Очная | Письменный экзамен по направлению подготовки: Техносферная безопасность | Внутреннее испытание | 40 | 100 | Письменный экзамен | Русский язык | Граждане РФ, Иностранные граждане и лица без гражданства |
9 | 22.04.01 | Материаловедение и технологии материалов | Очная | Письменный экзамен по направлению подготовки: Материаловедение и технологии материалов | Внутреннее испытание | 40 | 100 | Письменный экзамен | Русский язык | Граждане РФ, Иностранные граждане и лица без гражданства |
Устный экзамен по направлению подготовки: Материаловедение и технологии материалов (Солнечная энергетика. Наука и материалы / Science and Materials of Solar Energy) | Внутреннее испытание | 40 | 100 | Устный экзамен | Английский язык | Граждане РФ, Иностранные граждане и лица без гражданства | ||||
Устный экзамен по направлению подготовки: Материаловедение и технологии материалов (Современное материаловедение / Advanced Materials Science) | Внутреннее испытание | 40 | 100 | Устный экзамен | Английский язык | Граждане РФ, Иностранные граждане и лица без гражданства | ||||
10 | 22.04.02 | Металлургия | Очная | Письменный экзамен по направлению подготовки: Металлургия | Внутреннее испытание | 40 | 100 | Письменный экзамен | Русский язык | Граждане РФ, Иностранные граждане и лица без гражданства |
11 | 27.04.04 | Управление в технических системах | Очная | Письменный экзамен по направлению подготовки: Управление в технических системах | Внутреннее испытание | 40 | 100 | Письменный экзамен | Русский язык | Граждане РФ, Иностранные граждане и лица без гражданства |
12 | 28.04.01 | Нанотехнологии и микросистемная техника | Очная | Письменный экзамен по направлению подготовки: Нанотехнологии и микросистемная техника | Внутреннее испытание | 40 | 100 | Письменный экзамен | Русский язык | Граждане РФ, Иностранные граждане и лица без гражданства |
Устный экзамен по направлению подготовки: Нанотехнологии и микросистемная техника (Нанотехнологии, материалы микро- и наносистемной техники / Nanotechnology and Materials for Micro- and Nanosystems) | Внутреннее испытание | 40 | 100 | Устный экзамен | Английский язык | Граждане РФ, Иностранные граждане и лица без гражданства | ||||
13 | 38.04.01 | Экономика | Очная | Устный экзамен по направлению подготовки: Экономика | Внутреннее испытание | 40 | 100 | Устный экзамен | Русский язык | Граждане РФ, Иностранные граждане и лица без гражданства |
Устный экзамен по направлению подготовки: Экономика (Экономическая индустриальная стратегия) | Внутреннее испытание | 40 | 100 | Устный экзамен | Русский язык | Граждане РФ, Иностранные граждане и лица без гражданства | ||||
14 | 38.04.02 | Менеджмент | Очная / Очная / Очно-заочная | Устный экзамен по направлению подготовки: Менеджмент | Внутреннее испытание | 40 | 100 | Устный экзамен | Русский язык | Граждане РФ, Иностранные граждане и лица без гражданства |
Устный экзамен по направлению подготовки: Менеджмент (Финансовая аналитика) | Внутреннее испытание | 40 | 100 | Устный экзамен | Русский язык | Граждане РФ, Иностранные граждане и лица без гражданства | ||||
Устный экзамен по направлению подготовки: Менеджмент (Цифровые технологии в маркетинге) | Внутреннее испытание | 40 | 100 | Устный экзамен | Русский язык | Граждане РФ, Иностранные граждане и лица без гражданства | ||||
15 | 38.04.05 | Бизнес-информатика | Очная | Письменный экзамен по направлению подготовки: Бизнес-информатика | Внутреннее испытание | 40 | 100 | Письменный экзамен | Русский язык | Граждане РФ, Иностранные граждане и лица без гражданства |
16 | 45.04.02 | Лингвистика | Очная | Устный экзамен по направлению подготовки: Лингвистика | Внутреннее испытание | 40 | 100 | Устный экзамен | Английский язык | Граждане РФ, Иностранные граждане и лица без гражданства |
НИТУ «МИСиС» проводит вступительные испытания очно и (или) с использованием дистанционных технологий (при условии идентификации поступающих при сдаче ими вступительных испытаний).