№ п/п | Рег. № | ФИО | 1 | 2 | 3 | 4 | Форма вступительного испытания | Условие поступления | Общежитие |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2000036 | Косырева Марина Александровна | 21.06.01 (О, Б) | ВИ | ОКМ; | ||||
2 | 2000045 | Атакуев Мурат Алиевич | 21.06.01 (О, Б) | ВИ | ОКМ; | + | |||
3 | 2000047 | Букатин Тимофей Николаевич | 22.06.01 (О, Б) | ВИ | ОКМ; | + | |||
4 | 2000050 | Костылев Александр Евгеньевич | 21.06.01 (О, Б) | ВИ | ОКМ; | + | |||
5 | 2000051 | Лифарь-Лаптев Александр Александрович | 21.06.01 (О, Б) | 21.06.01 (О, ВБ) | ВИ | ОКМ; | |||
6 | 2000053 | Юринец Никита Юрьевич | 20.06.01 (О, Б) | ВИ | ОКМ; | + | |||
7 | 2000055 | Шерматова Сайёра Сидиковна | 05.06.01 (О, Б) | ВИ | ОКМ; | + | |||
8 | 2000056 | Гурков Александр Андреевич | 21.06.01 (О, Б) | ВИ | ОКМ; | + | |||
9 | 2000058 | Снигирев Владимир Владимирович | 21.06.01 (О, Б) | ВИ | ОКМ; | + | |||
10 | 2000059 | Бимолдинов Берик | 20.06.01 (О, Б) | ВИ | ОКМ; | + | |||
11 | 2000060 | Злобина Мария Николаевна | 21.06.01 (О, Б) | ВИ | ОКМ; | + | |||
12 | 2000061 | Царев Дмитрий Викторович | 21.06.01 (О, Б) | ВИ | ОКМ; | + | |||
13 | 2000062 | Веденичев Павел Павлович | 21.06.01 (О, Б) | ВИ | ОКМ; | + | |||
14 | 2000064 | Ашарапов Михаил Олегович | 21.06.01 (О, Б) | ВИ | ОКМ; | + | |||
15 | 2000065 | Шалободова Анна Николаевна | 21.06.01 (О, Б) | ВИ | ОКМ; | + | |||
16 | 2000066 | Сыренов Максим Олегович | 21.06.01 (О, Б) | ВИ | ОКМ; | + | |||
17 | 2000067 | Аров Амир Русланович | 21.06.01 (О, Б) | ВИ | ОКМ; | + | |||
18 | 2000068 | Яковлев Антон Михайлович | 21.06.01 (О, Б) | ВИ | ОКМ; | + | |||
19 | 2000069 | Лейзер Владислав Игоревич | 21.06.01 (О, Б) | ВИ | ОКМ; | + | |||
20 | 2000070 | Брухавецкая Алина Олеговна | 21.06.01 (О, Б) | ВИ | ОКМ; | + | |||
21 | 2000071 | Безукладова Анастасия Юрьевна | 05.06.01 (О, Б) | ВИ | ОКМ; | + | |||
22 | 2000072 | Махмудов Джамал Джаваншир оглы | 21.06.01 (О, Б) | ВИ | ОКМ; | + | |||
23 | 2000075 | Атакуев Марат Алиевич | 21.06.01 (О, Б) | ВИ | ОКМ; | + | |||
24 | 2000077 | Ломанов Александр Олегович | 15.06.01 (О, Б) | ВИ | ОКМ; | + | |||
25 | 2000079 | Веревочкин Николай Григорьевич | 15.06.01 (О, Б) | ВИ | ОКМ; | + | |||
26 | 2000080 | Трифонова Алина Владиславовна | 21.06.01 (О, Б) | ВИ | ОКМ; | + | |||
27 | 2000081 | Щугорев Владимир Валерьевич | 21.06.01 (О, Б) | ВИ | ОКМ; | + | |||
28 | 2000087 | Беспалова Юлия Алексеевна | 21.06.01 (О, Б) | ВИ | ОКМ; | + | |||
29 | 2000089 | Зенкин Богдан Вячеславович | 21.06.01 (О, Б) | ВИ | ОКМ; | + | |||
30 | 2000095 | Капранова Алевтина Ивановна | 03.06.01 (О, Б) | ВИ | ОКМ; | ||||
31 | 2000098 | Павлов Илья Алексеевич | 21.06.01 (О, Б) | ВИ | ОКМ; | + | |||
32 | 2000100 | Насибуллин Рамиль Раильевич | 21.06.01 (О, Б) | ВИ | ОКМ; | + | |||
33 | 2000101 | Буштак Наталья Валентиновна | 21.06.01 (О, Б) | ВИ | ОКМ; | + | |||
34 | 2000105 | Еникеев Альберт Расилевич | 05.06.01 (О, Б) | ВИ | ОКМ; | + | |||
35 | 2000106 | Наумов Иван Андреевич | 21.06.01 (О, Б) | ВИ | ОКМ; | + | |||
36 | 2000108 | Кадырбай Айбек Кайратулы | 21.06.01 (О, Б) | ВИ | ОКМ; | + | |||
37 | 2000110 | Насырханова Мадина Буркутбаевна | 05.06.01 (О, Б) | ВИ | ОКМ; | + | |||
38 | 2000111 | Зенелов Альберт Шафиевич | 21.06.01 (О, Б) | ВИ | ОКМ; | + | |||
39 | 2000112 | Шумилова Наталия Викторовна | 21.06.01 (О, Б) | ВИ | ОКМ; | + | |||
40 | 2000116 | Зайцев Михаил Геннадьевич | 21.06.01 (О, Б) | ВИ | ОКМ; | ||||
41 | 2000118 | Тютчева Анастасия Олеговна | 21.06.01 (О, Б) | ВИ | ОКМ; | ||||
42 | 2000119 | Мелехина Кристина Андреевна | 09.06.01 (О, Б) | ВИ | ОКМ; | + | |||
43 | 2000143 | Лялин Никита Алексеевич | 21.06.01 (О, Б) | ВИ | ОКМ; | + | |||
44 | 2000150 | Заварцев Никита Андреевич | 22.06.01 (О, Б) | ВИ | ОКМ; | + | |||
45 | 2000263 | Колпаков Евгений Владимирович | 22.06.01 (О, Б) | ВИ | ОКМ; | + | |||
46 | 2000278 | Горностаев Алексей Яковлевич | 15.06.01 (О, Б) | ВИ | ОКМ; | + | |||
47 | 2000690 | Кенес Меруерт Оскенкызы | 21.06.01 (О, Б) | ВИ | ОКМ; | + | |||
48 | 2000904 | Алмунтафеки Асель Фарис Марзуг | 09.06.01 (О, ВБ) | ВИ | ОКМ; | + | |||
49 | 2000936 | Михайлов Григорий Алексеевич | 09.06.01 (О, Б) | ВИ | ОКМ; | ||||
50 | 2001038 | Викулина Виктория Владимировна | 21.06.01 (О, Б) | ВИ | ОКМ; | ||||
51 | 2001047 | Иванцов Максим Сергеевич | 03.06.01 (О, Б) | ВИ | ОКМ; | + | |||
52 | 2001049 | Шадрин Андрей Александрович | 13.06.01 (О, Б) | ВИ | ОКМ; | + | |||
53 | 2001070 | Ошоров Аюр Дашеевич | 03.06.01 (О, Б) | ВИ | ОКМ; | + | |||
54 | 2001205 | Содномай Амгалан Булатович | 03.06.01 (О, Б) | ВИ | ОКМ; | ||||
55 | 2001217 | Уханев Степан Андреевич | 09.06.01 (О, Б) | ВИ | ОКМ; | + | |||
56 | 2001229 | Галич Алексей Анатольевич | 03.06.01 (О, Б) | ВИ | ОКМ; | ||||
57 | 2001245 | Шитов Георгий Михайлович | 22.06.01 (О, Б) | ВИ | ОКМ; | ||||
58 | 2001332 | Талбанова Нигина | 11.06.01 (О, Б) | ВИ | ОКМ; | + | |||
59 | 2001408 | Сухорукова Марина Анатольевна | 21.06.01 (О, Б) | ВИ | ОКМ; | ||||
60 | 2001438 | Межевая Лилия Юрьевна | 04.06.01 (О, Б) | ВИ | ОКМ; | ||||
61 | 2001453 | Лукашевич Константин Евгеньевич | 22.06.01 (О, Б) | ВИ | ОКМ; | ||||
62 | 2001476 | Шинкин Владимир Константинович | 18.06.01 (О, Б) | ВИ | ОКМ; | ||||
63 | 2001510 | Савицкий Роман Игоревич | 13.06.01 (О, Б) | ВИ | ОКМ; | + | |||
64 | 2001557 | Крутов Ион Алексеевич | 03.06.01 (О, Б) | ВИ | ОКМ; | + | |||
65 | 2001584 | Пестриков Олег Вадимович | 15.06.01 (О, Б) | ВИ | ОКМ; | + | |||
66 | 2001597 | Баранников Павел Александрович | 21.06.01 (О, Б) | 21.06.01 (О, ВБ) | ВИ | ОКМ; | |||
67 | 2001625 | Шевкун Виталий Владимирович | 21.06.01 (О, Б) | ВИ | ОКМ; | + | |||
68 | 2001649 | Гваришвили Лиана Джемаловна | 22.06.01 (О, Б) | ВИ | ОКМ; | + | |||
69 | 2001653 | Федотов Константин Александрович | 22.06.01 (О, Б) | ВИ | ОКМ; | ||||
70 | 2001714 | Перепелица Дарья | 21.06.01 (О, Б) | ВИ | ОКМ; | + | |||
71 | 2001738 | Бабенко Стефан Юрьевич | 22.06.01 (О, Б) | ВИ | ОКМ; | + | |||
72 | 2001768 | Черкасов Станислав Олегович | 22.06.01 (О, Б) | ВИ | ОКМ; | + | |||
73 | 2001871 | Аристов Артем Евгеньевич | 22.06.01 (О, Б) | ВИ | ОКМ; | + | |||
74 | 2001891 | Захарова Елена Владимировна | 22.06.01 (О, Б) | ВИ | ОКМ; | ||||
75 | 2001904 | Петрунин Кирилл Олегович | 22.06.01 (О, Б) | ВИ | ОКМ; | ||||
76 | 2001948 | Попов Андрей Валерьевич | 21.06.01 (О, Б) | ВИ | ОКМ; | + | |||
77 | 2001961 | Мицко Дмитрий Игоревич | 21.06.01 (О, Б) | ВИ | ОКМ; | ||||
78 | 2002007 | Белоножко Сергей Сергеевич | 22.06.01 (О, Б) | 22.06.01 (О, ВБ) | ВИ | ОКМ; | + | ||
79 | 2002016 | Лабышкина Татьяна Александровна | 22.06.01 (О, Б) | ВИ | ОКМ; | + | |||
80 | 2002032 | Рассолова Мария Александровна | 20.06.01 (О, Б) | ВИ | ОКМ; | ||||
81 | 2002034 | Янковой Максим Николаевич | 09.06.01 (О, Б) | ВИ | ОКМ; | + | |||
82 | 2002053 | Сивков Александр Сергеевич | 22.06.01 (О, Б) | ВИ | ОКМ; | + | |||
83 | 2002062 | Кирилов Виктор Дмитриевич | 03.06.01 (О, Б) | ВИ | ОКМ; | + | |||
84 | 2002066 | Билан Иван Тарасович | 22.06.01 (О, Б) | 22.06.01 (О, ВБ) | ВИ | ОКМ; | + | ||
85 | 2002067 | Беляев Алексей Михайлович | 09.06.01 (О, Б) | ВИ | ОКМ; | + | |||
86 | 2002113 | Шулепов Кирилл Андреевич | 15.06.01 (О, Б) | ВИ | ОКМ; | + | |||
87 | 2002144 | Шаров Дмитрий Олегович | 13.06.01 (О, Б) | ВИ | ОКМ; | + | |||
88 | 2002166 | Болат Акмарал Калдыбеккызы | 13.06.01 (О, Б) | ВИ | ОКМ; | + | |||
89 | 2002173 | Симидоцкий Антон Евгеньевич | 09.06.01 (О, Б) | ВИ | ОКМ; | + | |||
90 | 2002180 | Караваев Дмитрий Владимирович | 22.06.01 (О, Б) | ВИ | ОКМ; | + | |||
91 | 2002214 | Микодин Анатолий Анатольевич | 15.06.01 (О, Б) | ВИ | ОКМ; | + | |||
92 | 2002265 | Жемков Антон Алексеевич | 22.06.01 (О, Б) | ВИ | ОКМ; | + | |||
93 | 2002271 | Пердебеков Кайырбек Улугбек угли | 22.06.01 (О, Б) | ВИ | ОКМ; | + | |||
94 | 2002276 | Деркач Михаил Анатольевич | 22.06.01 (О, Б) | ВИ | ОКМ; | + | |||
95 | 2002277 | Евтехова Ольга Александровна | 22.06.01 (О, Б) | ВИ | ОКМ; | + | |||
96 | 2002281 | Чмелюк Нелли Сергеевна | 22.06.01 (О, Б) | ВИ | ОКМ; | + | |||
97 | 2002301 | Долгов Алексей Витальевич | 22.06.01 (О, Б) | ВИ | ОКМ; | ||||
98 | 2002345 | Дотдаев Альберт Шамилевич | 03.06.01 (О, Б) | ВИ | ОКМ; | + | |||
99 | 2002352 | Ем Антон Юрьевич | 22.06.01 (О, Б) | ВИ | ОКМ; | + | |||
100 | 2002358 | Калуцкий Максим Алексеевич | 03.06.01 (О, Б) | ВИ | ОКМ; | + | |||
101 | 2002366 | Саидов Саидходжа Саймуродович | 22.06.01 (О, Б) | ВИ | ОКМ; | + | |||
102 | 2002367 | Пецык Александр Александрович | 15.06.01 (О, Б) | ВИ | ОКМ; | + | |||
103 | 2002371 | Морозов Антон Олегович | 22.06.01 (О, Б) | ВИ | ОКМ; | + | |||
104 | 2002372 | Шплис Николай Валерьевич | 22.06.01 (О, Б) | ВИ | ОКМ; | + | |||
105 | 2002373 | Алексанян Луиза Араратовна | 11.06.01 (О, Б) | ВИ | ОКМ; | + | |||
106 | 2002374 | Ковышкина Елена Павловна | 22.06.01 (О, Б) | ВИ | ОКМ; | + | |||
107 | 2002375 | Шокина Елена Леонидовна | 21.06.01 (О, Б) | ВИ | ОКМ; | + | |||
108 | 2002418 | Елецкий Вадим Олегович | 20.06.01 (О, Б) | ВИ | ОКМ; | ||||
109 | 2002424 | Ефремова Анна Дмитриевна | 22.06.01 (О, Б) | ВИ | ОКМ; | + | |||
110 | 2002426 | Карфидова Анастасия Олеговна | 15.06.01 (О, Б) | 15.06.01 (О, ВБ) | ВИ | ОКМ; | + | ||
111 | 2002437 | Сорокин Андрей Владимирович | 22.06.01 (О, Б) | ВИ | ОКМ; | + | |||
112 | 2002439 | Козлов Илья Владимирович | 22.06.01 (О, Б) | ВИ | ОКМ; | ||||
113 | 2002453 | Катаева Элина Робертовна | 22.06.01 (О, Б) | ВИ | ОКМ; | + | |||
114 | 2002461 | Майоров Александр Константинович | 03.06.01 (О, Б) | ВИ | ОКМ; | + | |||
115 | 2002477 | Усачев Владимир Владимирович | 11.06.01 (О, Б) | ВИ | ОКМ; | + | |||
116 | 2002481 | Марков Георгий Михайлович | 22.06.01 (О, Б) | ВИ | ОКМ; | ||||
117 | 2002484 | Леонов Владимир Викторович | 22.06.01 (О, Б) | ВИ | ОКМ; | + | |||
118 | 2002494 | Гончаров Максим Сергеевич | 38.06.01 (О, ВБ) | ВИ | ОКМ; | ||||
119 | 2002504 | Мусин Аскар Фанилевич | 22.06.01 (О, Б) | ВИ | ОКМ; | ||||
120 | 2002505 | Щербакова Елизавета Алексеевна | 20.06.01 (О, Б) | ВИ | ОКМ; | + | |||
121 | 2002510 | Маслоченко Иван Александрович | 03.06.01 (О, Б) | ВИ | ОКМ; | ||||
122 | 2002523 | Ярков Иван Юрьевич | 22.06.01 (О, Б) | ВИ | ОКМ; | ||||
123 | 2002526 | Воеводкин Георгий Сергеевич | 11.06.01 (О, Б) | ВИ | ОКМ; | ||||
124 | 2002531 | Жаркова Алина Александровна | 11.06.01 (О, Б) | ВИ | ОКМ; | + | |||
125 | 2002534 | Караваев Константин | 03.06.01 (О, Б) | ВИ | ОКМ; | + | |||
126 | 2002535 | Савин Никита Александрович | 03.06.01 (О, Б) | ВИ | ОКМ; | ||||
127 | 2002536 | Кочетов Иван Иванович | 03.06.01 (О, Б) | ВИ | ОКМ; | + | |||
128 | 2002537 | Иванов Виктор Викторович | 09.06.01 (О, Б) | ВИ | ОКМ; | + | |||
129 | 2002548 | Выдыш Степан Олегович | 22.06.01 (О, Б) | ВИ | ОКМ; | ||||
130 | 2002555 | Сарамуд Анастасия Владимировна | 11.06.01 (О, Б) | ВИ | ОКМ; | + | |||
131 | 2002573 | Овсепян Мартун Гарникович | 22.06.01 (О, Б) | ВИ | ОКМ; | ||||
132 | 2002582 | Игнатьев Семен Дмитриевич | 03.06.01 (О, Б) | ВИ | ОКМ; | ||||
133 | 2002587 | Тимошенко Роман Викторович | 03.06.01 (О, Б) | ВИ | ОКМ; | ||||
134 | 2002588 | Битюцкий Александр Дмитриевич | 22.06.01 (О, Б) | 22.06.01 (О, ВБ) | ВИ | ОКМ; | |||
135 | 2002590 | Радькова Екатерина Андреевна | 22.06.01 (О, Б) | ВИ | ОКМ; | + | |||
136 | 2002596 | Маргаренко Сергей Сергеевич | 15.06.01 (О, Б) | ВИ | ОКМ; | + | |||
137 | 2002600 | Кузовчиков Семен Валерьевич | 22.06.01 (О, Б) | ВИ | ОКМ; | + | |||
138 | 2002604 | Новикова Алёна Дмитриевна | 15.06.01 (О, Б) | ВИ | ОКМ; | + | |||
139 | 2002609 | Тен Александра Юрьевна | 22.06.01 (О, Б) | ВИ | ОКМ; | + | |||
140 | 2002610 | Тарасова Юлия Владимировна | 18.06.01 (О, Б) | ВИ | ОКМ; | ||||
141 | 2002611 | Джалолиддинзода Мухаммадюсуф | 22.06.01 (О, Б) | ВИ | ОКМ; | + | |||
142 | 2002621 | Обыденнов Евгений Николаевич | 22.06.01 (О, Б) | ВИ | ОКМ; | + | |||
143 | 2002626 | Бакина Елизавета Игоревна | 21.06.01 (О, Б) | ВИ | ОКМ; | + | |||
144 | 2002627 | Андрейчиков Кирилл Сергеевич | 11.06.01 (О, Б) | ВИ | ОКМ; | + | |||
145 | 2002635 | Милькова Дария Александровна | 22.06.01 (О, Б) | ВИ | ОКМ; | + | |||
146 | 2002638 | Шамилов Альберт Рамильевич | 15.06.01 (О, Б) | ВИ | ОКМ; | + | |||
147 | 2002639 | Черненко Данил Дмитриевич | 15.06.01 (О, Б) | ВИ | ОКМ; | + | |||
148 | 2002641 | Шевлякова Кристина Сергеевна | 09.06.01 (О, Б) | ВИ | ОКМ; | + | |||
149 | 2002643 | Лакиза Владислав Андреевич | 22.06.01 (О, Б) | ВИ | ОКМ; | + | |||
150 | 2002651 | Кадочников Сергей Владимирович | 22.06.01 (О, Ц) | ВИ | ЦП; | ||||
151 | 2002654 | Кудряшов Антон Владимирович | 09.06.01 (О, Б) | ВИ | ОКМ; | + | |||
152 | 2002657 | Гизатулин Дамир Шавкатович | 15.06.01 (О, Б) | ВИ | ОКМ; | ||||
153 | 2002662 | Чезганова Дарья Владимировна | 22.06.01 (О, Б) | ВИ | ОКМ; | ||||
154 | 2002668 | Босов Егор Владимирович | 22.06.01 (О, Б) | ВИ | ОКМ; | + | |||
155 | 2002669 | Зубарев Николай Александрович | 22.06.01 (О, Б) | ВИ | ОКМ; | ||||
156 | 2002676 | Исхаков Руслан Вячеславович | 15.06.01 (О, Б) | ВИ | ОКМ; | + | |||
157 | 2002679 | Щегарева Маргарита Олеговна | 21.06.01 (О, Б) | ВИ | ОКМ; | ||||
158 | 2002686 | Силина Мария Дмитриевна | 03.06.01 (О, Б) | ВИ | ОКМ; | + | |||
159 | 2002690 | Кузнецова Татьяна Олеговна | 22.06.01 (О, Б) | ВИ | ОКМ; | ||||
160 | 2002693 | Маркин Илья Владимирович | 21.06.01 (О, Б) | ВИ | ОКМ; | ||||
161 | 2002694 | Голембо Олег Дмитриевич | 21.06.01 (О, Б) | ВИ | ОКМ; | ||||
162 | 2002697 | Кислых Никита Артемович | 22.06.01 (О, Б) | ВИ | ОКМ; | + | |||
163 | 2002698 | Варгин Александр Вячеславович | 22.06.01 (О, Б) | ВИ | ОКМ; | + | |||
164 | 2002699 | Рябов Владимир Александрович | 22.06.01 (О, Б) | ВИ | ОКМ; | ||||
165 | 2002700 | Симонов Геннадий Вячеславович | 22.06.01 (О, Б) | ВИ | ОКМ; | + | |||
166 | 2002714 | Головизнин Данила Сергеевич | 22.06.01 (О, Б) | 22.06.01 (О, ВБ) | ВИ | ОКМ; | + | ||
167 | 2002719 | Пилюшкин Андрей Александрович | 03.06.01 (О, Б) | ВИ | ОКМ; | + | |||
168 | 2002733 | Самуратов Руслан Максатович | 22.06.01 (О, Б) | ВИ | ОКМ; | + | |||
169 | 2002737 | Шувалов Кирилл Сергеевич | 21.06.01 (О, Б) | ВИ | ОКМ; | ||||
170 | 2002738 | Григорьев Александр | 03.06.01 (О, Б) | ВИ | ОКМ; | + | |||
171 | 2002744 | Холмуродов Эхронджон Инъомович | 22.06.01 (О, Б) | ВИ | ОКМ; | + | |||
172 | 2002748 | Свистунов Евгений Игоревич | 22.06.01 (О, Б) | ВИ | ОКМ; | + | |||
173 | 2002751 | Гатиев Тимур Маратович | 15.06.01 (О, Б) | ВИ | ОКМ; | + | |||
174 | 2002754 | Нафиков Айнур Марсович | 09.06.01 (О, Б) | ВИ | ОКМ; | + | |||
175 | 2002755 | Мансуров Павел Андреевич | 21.06.01 (О, Б) | ВИ | ОКМ; | ||||
176 | 2002758 | Емельянов Иван Евгеньевич | 22.06.01 (О, Б) | ВИ | ОКМ; | + | |||
177 | 2002770 | Шайхутдинов Рамиль Камильевич | 22.06.01 (О, Б) | ВИ | ОКМ; | + | |||
178 | 2002772 | Ергешев Аким Русланович | 21.06.01 (О, Б) | ВИ | ОКМ; | + | |||
179 | 2002777 | Суркова Регина Юрьевна | 15.06.01 (О, Б) | 15.06.01 (О, ВБ) | ВИ | ОКМ; | + | ||
180 | 2002782 | Жаролла Назымарзу Дауренкызы | 21.06.01 (О, Б) | ВИ | ОКМ; | + | |||
181 | 2002785 | Шувалова Виктория Андреевна | 21.06.01 (О, Б) | ВИ | ОКМ; | ||||
182 | 2002787 | Киселев Николай Витальевич | 22.06.01 (О, Б) | ВИ | ОКМ; | ||||
183 | 2002791 | Толочко Дмитрий Николаевич | 21.06.01 (О, Б) | ВИ | ОКМ; | ||||
184 | 2002802 | Рыков Роман Александрович | 21.06.01 (О, Б) | ВИ | ОКМ; | ||||
185 | 2002805 | Сухов Алексей Владимирович | 09.06.01 (О, Б) | ВИ | ОКМ; | + | |||
186 | 2002815 | Анваров Джахонгир Муминджонович | 22.06.01 (О, Б) | ВИ | ОКМ; | + | |||
187 | 2002817 | Бекмурзаев Сулейман Аскарович | 22.06.01 (О, Б) | ВИ | ОКМ; | + | |||
188 | 2002820 | Орлова Александра Викторовна | 22.06.01 (О, Б) | ВИ | ОКМ; | + | |||
189 | 2002836 | Рокина Елена Геннадьевна | 13.06.01 (О, Б) | ВИ | ОКМ; | + | |||
190 | 2002840 | Ковалевич Людмила Николаевна | 21.06.01 (О, Б) | ВИ | ОКМ; | + | |||
191 | 2002841 | Ташуат Даурен Айдарулы | 22.06.01 (О, Б) | ВИ | ОКМ; | + | |||
192 | 2002843 | Гусева Ирина Павловна | 20.06.01 (О, Б) | ВИ | ОКМ; | + | |||
193 | 2002844 | Никитин Никита Олегович | 22.06.01 (О, Б) | ВИ | ОКМ; | ||||
194 | 2002853 | Котельников Никита | 22.06.01 (О, Б) | ВИ | ОКМ; | ||||
195 | 2002857 | Куланчиков Юрий Олегович | 11.06.01 (О, Б) | ВИ | ОКМ; | ||||
196 | 2002858 | Лазарев Иван Алексеевич | 22.06.01 (О, Б) | ВИ | ОКМ; | ||||
197 | 2002862 | Кушнерев Константин Сергеевич | 11.06.01 (О, Б) | ВИ | ОКМ; | + | |||
198 | 2002863 | Мелконян Нарек Гагикович | 03.06.01 (О, Б) | ВИ | ОКМ; | + | |||
199 | 2002867 | Дмитриев Денис Валерьевич | 22.06.01 (О, Б) | ВИ | ОКМ; | + | |||
200 | 2002868 | Каримова Парвина Маноновна | 09.06.01 (О, Б) | ВИ | ОКМ; | + | |||
201 | 2002869 | Шведов Владислав Александрович | 22.06.01 (О, Б) | ВИ | ОКМ; | + | |||
202 | 2002871 | Семянников Глеб Валерьевич | 09.06.01 (О, Б) | 09.06.01 (О, ВБ) | ВИ | ОКМ; | |||
203 | 2002877 | Ширшавина Алена Сергеевна | 22.06.01 (О, Б) | ВИ | ОКМ; | + | |||
204 | 2002879 | Терещенков Филипп Владимирович | 09.06.01 (О, Б) | ВИ | ОКМ; | + | |||
205 | 2002885 | Дадабаев Шахзод Уразалиевич | 22.06.01 (О, Б) | ВИ | ОКМ; | + | |||
206 | 2002886 | Шилько Алексей Вячеславович | 03.06.01 (О, Б) | ВИ | ОКМ; | + | |||
207 | 2002887 | Евдокимов Данила Валериевич | 15.06.01 (О, Б) | ВИ | ОКМ; | ||||
208 | 2002888 | Дуркин Юрий Владимирович | 03.06.01 (О, Б) | ВИ | ОКМ; | ||||
209 | 2002889 | Сергиенко Илья | 22.06.01 (О, Б) | ВИ | ОКМ; | + | |||
210 | 2002890 | Шамшоди Абдулваис | 21.06.01 (О, Б) | ВИ | ОКМ; | + | |||
211 | 2002891 | Рубцова Карина Игоревна | 03.06.01 (О, Б) | ВИ | ОКМ; | + | |||
212 | 2002893 | Сагатбек Сункар | 21.06.01 (О, Б) | ВИ | ОКМ; | + | |||
213 | 2002894 | Мирзахалилов Наврузбек Нигматиллаевич | 22.06.01 (О, Б) | ВИ | ОКМ; | + | |||
214 | 2002895 | Султанов Радмир Рахимович | 22.06.01 (О, Б) | ВИ | ОКМ; | + | |||
215 | 2002896 | Сороковикова Вероника Николаевна | 03.06.01 (О, Б) | ВИ | ОКМ; | ||||
216 | 2002899 | Пархоменко Марк Сергеевич | 22.06.01 (О, Б) | ВИ | ОКМ; | + | |||
217 | 2002905 | Тарутин Антон Иванович | 09.06.01 (О, Б) | ВИ | ОКМ; | ||||
218 | 2002909 | Ухасов Арсен Амирович | 03.06.01 (О, Б) | ВИ | ОКМ; | + | |||
219 | 2002912 | Жеребцов Дмитрий Дмитриевич | 03.06.01 (О, Б) | ВИ | ОКМ; | + | |||
220 | 2002914 | Столповская Марина Андреевна | 11.06.01 (О, Б) | ВИ | ОКМ; | + | |||
221 | 2002919 | Ерохин Александр Валерьевич | 22.06.01 (О, Б) | ВИ | ОКМ; | + | |||
222 | 2002921 | Малых Татьяна Николаевна | 22.06.01 (О, Б) | ВИ | ОКМ; | + | |||
223 | 2002923 | Слабченко Вадим Сергеевич | 15.06.01 (О, Б) | ВИ | ОКМ; | ||||
224 | 2002926 | Долгих Андрей Игоревич | 22.06.01 (О, Б) | ВИ | ОКМ; | ||||
225 | 2002931 | Климович Андрей Сергеевич | 22.06.01 (О, Б) | ВИ | ОКМ; | ||||
226 | 2002932 | Лившиц Григорий Борисович | 22.06.01 (О, Б) | ВИ | ОКМ; | ||||
227 | 2002933 | Каясова Анастасия Олеговна | 22.06.01 (О, Б) | ВИ | ОКМ; | ||||
228 | 2002936 | Кошлакова Виктория Алексеевна | 22.06.01 (О, Б) | ВИ | ОКМ; | + | |||
229 | 2002937 | Котрикадзе Арина Арсеновна | 21.06.01 (О, Б) | ВИ | ОКМ; | ||||
230 | 2002940 | Завадский Александр Николаевич | 21.06.01 (О, Б) | ВИ | ОКМ; | + | |||
231 | 2002943 | Волощук Денис Сергеевич | 22.06.01 (О, Б) | ВИ | ОКМ; | ||||
232 | 2002947 | Пиримов Фарахманд Файзуллоевич | 22.06.01 (О, Б) | ВИ | ОКМ; | + | |||
233 | 2002949 | Морозов Дмитрий Аркадьевич | 11.06.01 (О, Б) | ВИ | ОКМ; | ||||
234 | 2002952 | Ковальчук Мария Вячеславовна | 21.06.01 (О, Б) | ВИ | ОКМ; | ||||
235 | 2002956 | Лучникова Галина Геннадьевна | 22.06.01 (О, Б) | ВИ | ОКМ; | ||||
236 | 2002957 | Бакотин Илья Николаевич | 22.06.01 (О, Б) | ВИ | ОКМ; | + | |||
237 | 2002965 | Алмабек Маржан Алмабеккызы | 22.06.01 (О, Б) | ВИ | ОКМ; | + | |||
238 | 2002967 | Симаков Сергей | 38.06.01 (О, ВБ) | ВИ | ОКМ; | + | |||
239 | 2002968 | Пираков Алимжон Сулаймонович | 22.06.01 (О, Б) | ВИ | ОКМ; | + | |||
240 | 2002969 | Шадыжева Сулико Башировна | 05.06.01 (О, Б) | ВИ | ОКМ; | + | |||
241 | 2002970 | Жукова Анастасия Павловна | 22.06.01 (О, Б) | ВИ | ОКМ; | + | |||
242 | 2002971 | Поляков Ростислав Алексеевич | 20.06.01 (О, Б) | ВИ | ОКМ; | ||||
243 | 2002972 | Терентьев Александр Сергеевич | 03.06.01 (О, Б) | ВИ | ОКМ; | + | |||
244 | 2002973 | Амонов Муродбек Абдунабиевич | 21.06.01 (О, Б) | ВИ | ОКМ; | + | |||
245 | 2002974 | Мирзоев Манучехр Давлатхуджаевич | 21.06.01 (О, Б) | ВИ | ОКМ; | ||||
246 | 2002975 | Туркин Никита Юрьевич | 09.06.01 (О, Б) | ВИ | ОКМ; | ||||
247 | 2002981 | Паринов Дмитрий Сергеевич | 21.06.01 (О, Б) | ВИ | ОКМ; | + | |||
248 | 2004257 | Аскерова Эльмира Джейхуновна | 21.06.01 (О, ВБ) | ВИ | ОКМ; | + | |||
249 | 2007818 | Моргун Никита Владимирович | 09.06.01 (О, ВБ) | ВИ | ОКМ; | + | |||
250 | 2008774 | Казак Игорь Игоревич | 22.06.01 (О, ВБ) | ВИ | ОКМ; | + |
О — очная форма обучения
З — заочная форма обучения
Б — бюджет
ВБ — внебюджет
БВИ — без вступительных испытаний
ОК — особая квота
ЦП — целевая квота
ПП — преимущественное право
ОКМ — общие конкурсные места