Сроки проведения приемной кампании
Количество мест (бюджет, контракт)
с 20 июня по 9 августа
бюджет
с 20 июня по 3 сентября
платное обучение
Перечень необходимых документов
с 01 июля по 17 августа
бюджет
с 01 июля по 28 августа
платное обучение
Перечень вступительных испытаний
Программы вступительных испытаний
Демонстрационные варианты вступительных испытаний
Особенности проведения ВИ для лиц с ОВЗ
Это особая программа для тех студентов, которые хотят продолжить научную карьеру после магистратуры и сразу поступить в аспирантуру в Москве.
N | Наименование индивидуального достижения | Подтверждающий документ | Номер направления | Количество начисляемых баллов |
1 | Документ о высшем образовании с отличием | Документ о высшем образовании с отличием | | 10 |
2 | Диплом о профессиональной переподготовке в IT-сфере в рамках реализации проекта «Цифровые кафедры» | Диплом о профессиональной переподготовке | | 5 |
3 | BSUIR Open (Открытый командный чемпионат БГУИР по спортивному программированию) | Победитель | | 10 |
4 | BSUIR Open (Открытый командный чемпионат БГУИР по спортивному программированию) | Призер | | 8 |
5 | Demidov Open IT Cup | Победитель | | 8 |
6 | Demidov Open IT Cup | Призер | | 5 |
7 | ICPC 1/4 и выше | Победитель | | 10 |
8 | ICPC 1/4 и выше | Призер | | 8 |
9 | IDAO (International Data Analysis Olympiad) | Победитель | | 5 |
10 | More Tech 5.0 | Победитель | | 5 |
11 | More Tech 5.0 | Призер | | 3 |
12 | TECHARENA МФТИ (очно) | Победитель | | 10 |
13 | TECHARENA МФТИ (очно) | Призер | | 8 |
14 | Битва роботов | Победитель | | 10 |
15 | Битва роботов | Призер | | 5 |
16 | Всероссийский учебный фестиваль по искусственному интеллекту и программированию «RuCode» | Победитель | | 10 |
17 | Всероссийский учебный фестиваль по искусственному интеллекту и программированию «RuCode» | Призер | | 8 |
18 | Диплом 1 категории (диплом за 1 место) за устный доклад на конференции «Биология наука XXI века» | Диплом 1 категории (диплом за 1 место) | 1 | 7 |
19 | Диплом 1 категории (диплом за 1 место) за устный доклад на конференции «Международная конференция молодых ученых: вирусологов, биотехнологов, биофизиков, молекулярных биологов и биоинформатиков (OpenBio)» | Диплом 1 категории (диплом за 1 место) | 1, 2 | 7 |
20 | Диплом 1 категории (диплом за 1 место) за устный доклад на конференции «Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых учёных «Ломоносов», в секциях: Биоинженерия и биоинформатика; Биология; Фундаментальная медицина; Фундаментальное материаловедение и наноматериалы; Химия. | Диплом 1 категории (диплом за 1 место) | 1, 2 | 7 |
21 | Диплом 1 категории (диплом за 1 место) за устный доклад на конференции «Международной зимней молодежной научной школы» ГНЦ ИБХ РАН | Диплом 1 категории (диплом за 1 место) | 1, 2 | 7 |
22 | Диплом 1 категории (диплом за 1 место) за устный доклад на конференции «Менделеевский съезд по общей и прикладной химии» | Диплом 1 категории (диплом за 1 место) | 1 | 7 |
23 | Диплом 1 категории (диплом за 1 место) за устный доклад на конференции «Российская конференция по медицинской химии (MedChem-Russia / МедХим-Россия)» | Диплом 1 категории (диплом за 1 место) | 1 | 7 |
24 | Диплом 1 категории (диплом за 1 место) за устный доклад на конференции International Conference on Chemistry for Young Scientists «Mendeleev» | Диплом 1 категории (диплом за 1 место) | 1 | 7 |
25 | Диплом 2 категории (диплом за 2 место) за устный доклад на конференции «Биология наука XXI века» | Диплом 2 категории (диплом за 2 место) | 1 | 5 |
26 | Диплом 2 категории (диплом за 2 место) за устный доклад на конференции «Международная конференция молодых ученых: вирусологов, биотехнологов, биофизиков, молекулярных биологов и биоинформатиков (OpenBio)» | Диплом 2 категории (диплом за 2 место) | 1, 2 | 5 |
27 | Диплом 2 категории (диплом за 2 место) за устный доклад на конференции «Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых учёных «Ломоносов», в секциях: Биоинженерия и биоинформатика; Биология; Фундаментальная медицина; Фундаментальное материаловедение и наноматериалы; Химия. | Диплом 2 категории (диплом за 2 место) | 1, 2 | 5 |
28 | Диплом 2 категории (диплом за 2 место) за устный доклад на конференции «Международной зимней молодежной научной школы» ГНЦ ИБХ РАН | Диплом 2 категории (диплом за 2 место) | 1, 2 | 5 |
29 | Диплом 2 категории (диплом за 2 место) за устный доклад на конференции «Менделеевский съезд по общей и прикладной химии» | Диплом 2 категории (диплом за 2 место) | 1 | 5 |
30 | Диплом 2 категории (диплом за 2 место) за устный доклад на конференции «Российская конференция по медицинской химии (MedChem-Russia / МедХим-Россия)» | Диплом 2 категории (диплом за 2 место) | 1 | 5 |
31 | Диплом 2 категории (диплом за 2 место) за устный доклад на конференции International Conference on Chemistry for Young Scientists «Mendeleev» | Диплом 2 категории (диплом за 2 место) | 1 | 5 |
32 | Диплом 3 категории (диплом за 3 место) за устный доклад на конференции «Биология наука XXI века» | Диплом 3 категории (диплом за 3 место) | 1 | 3 |
33 | Диплом 3 категории (диплом за 3 место) за устный доклад на конференции «Международная конференция молодых ученых: вирусологов, биотехнологов, биофизиков, молекулярных биологов и биоинформатиков (OpenBio)» | Диплом 3 категории (диплом за 3 место) | 1, 2 | 3 |
34 | Диплом 3 категории (диплом за 3 место) за устный доклад на конференции «Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых учёных «Ломоносов», в секциях: Биоинженерия и биоинформатика; Биология; Фундаментальная медицина; Фундаментальное материаловедение и наноматериалы; Химия. | Диплом 3 категории (диплом за 3 место) | 1, 2 | 3 |
35 | Диплом 3 категории (диплом за 3 место) за устный доклад на конференции «Международной зимней молодежной научной школы» ГНЦ ИБХ РАН | Диплом 3 категории (диплом за 3 место) | 1, 2 | 3 |
36 | Диплом 3 категории (диплом за 3 место) за устный доклад на конференции «Российская конференция по медицинской химии (MedChem-Russia / МедХим-Россия)» | Диплом 3 категории (диплом за 3 место) | 1 | 3 |
37 | Диплом 3 категории (диплом за 3 место) за устный доклад на конференции International Conference on Chemistry for Young Scientists «Mendeleev» | Диплом 3 категории (диплом за 3 место) | 1 | 3 |
38 | Диплом 3 категории (диплом за 3 место) за устный доклад на конференции"Менделеевский съезд по общей и прикладной химии" | Диплом 3 категории (диплом за 3 место) | 1 | 3 |
39 | Кубок РТК «Высшая лига» | Победитель | | 4 |
40 | Кубок РТК «Высшая лига» | Призер | | 2 |
41 | Лидеры цифровой трансформации | Победитель | | 10 |
42 | Лидеры цифровой трансформации | Призер | | 8 |
43 | Лидеры Цифровой трансформации — Региональный этап | Победитель | | 5 |
44 | Лидеры Цифровой трансформации — Региональный этап | Призер | | 3 |
46 | Международные робототехнические соревнования «Евробот» лига Open | Победитель | | 10 |
47 | Международные робототехнические соревнования «Евробот» лига Open | Призер | | 7 |
48 | Наличие опубликованных статей в изданиях из перечня Scopus или Web of Science Core Collection, соответствующих научной специальности | Выходные данные статьи и копия статьи | | 15 (за каждую) |
49 | Наличие опубликованных статей в изданиях из перечня, утвержденного ВАК РФ, соответствующих научным специальностям | Выходные данные статьи и копия статьи | | 10 (за каждую) |
50 | Наличие патентов, свидетельств о государственной регистрации программ ЭВМ, соответствующих научным специальностям | Выходные данные документа или его копия | | 15 (за каждый) |
51 | Открытая Всесибирская олимпиада по программированию им. И.В. Поттосина | Победитель | | 10 |
52 | Открытая Всесибирская олимпиада по программированию им. И.В. Поттосина | Призер | | 8 |
53 | Открытая командная олимпиада КФУ по программированию | Победитель | | 10 |
54 | Открытая командная олимпиада КФУ по программированию | Призер | | 8 |
55 | Открытый чемпионат Урала по спортивному программированию | Победитель | | 8 |
56 | Открытый чемпионат Урала по спортивному программированию | Призер | | 5 |
57 | Победитель Всероссийского инженерного конкурса (за последние 2 года) | Диплом победителя | | 10 |
58 | Победитель Всероссийской олимпиады «ГЕОМИКС» (за последние 2 года) | Диплом победителя | | 20 |
59 | Победитель Дней науки НИТУ МИСИС | Диплом победителя | | 10 |
60 | Призёр Дней науки НИТУ МИСИС | Диплом призера | | 7 |
61 | Победитель или призер Акселератора SberZ | Диплом победителя или призера | 25, 43 | 8 |
62 | Победитель или призер Международного инженерного чемпионата Case-IN | Диплом победителя или призера | | 10 |
63 | Победитель командной инженерной олимпиады студентов «Национальная технологическая олимпиада» по направлению «Квантовая физика»* | Диплом победителя | 25, 43 | 10 |
64 | Победитель молодежной премии в области науки и инноваций НИТУ МИСИС | Диплом победителя | | 10 |
65 | Призер молодежной премии в области науки и инноваций НИТУ МИСИС | Диплом призера | | 7 |
66 | Победитель Национальной технологической Олимпиады (за последние 2 года) | Диплом победителя | | 20 |
67 | Победитель олимпиады «Проектирование карьеров в горно-геологических информационных системах» | Диплом победителя | | 20 |
68 | Победитель, призер Всероссийского квантового хакатона Quant-NN | Диплом победителя, призера | 25, 43 | 10 |
69 | Победитель, призер Отраслевого чемпионата профессионального мастерства Госкорпорации «Росатом» AtomSkills-2024 в компетенции «Квантовые технологии» | Диплом победителя, призера | 25, 43 | 10 |
70 | Получение инвестиций | Получение гранта от института развития | | 7 |
71 | Получение инвестиций | Получение инвестиций или гранта от коммерческой или государственной компании | | 10 |
72 | Прохождение акселератора | Сертификат о прохождении акселератора | | 5 |
73 | Премия Новатор Москвы | Финалист | | 5 |
74 | Премия Новатор Москвы | Победитель | | 10 |
75 | Призер Всероссийского инженерного конкурса (за последние 2 года) | Диплом олимпиады | | 10 |
76 | Призер Всероссийской олимпиады «ГЕОМИКС» (за последние 2 года) | Диплом олимпиады | | 10 |
77 | Призер командной инженерной олимпиады студентов «Национальная технологическая олимпиада» по направлению «Квантовая физика»* | Диплом призера | 25, 43 | 7 |
78 | Призер Национальной технологической Олимпиады (за последние 2 года) | Диплом олимпиады | | 10 |
79 | Призер олимпиады «Проектирование карьеров в горно-геологических информационных системах» | Диплом призера | | 10 |
80 | Созданный стартап | Зарегистрированная компания с подтверждением о созданном технологическом продукте (включая патент или регистрацию программы ЭВМ) | | 10 |
81 | Финалист Всероссийского инженерного конкурса | Письменное подтверждение от организаторов конкурса | 25, 43 | 7 |
82 | Финалист Всероссийского конкурса студентов и аспирантов по направлению «Физика» в рамках форума «Наука будущего — Наука молодых» | Диплом финалиста или письменное подтверждение от организаторов конкурса | 25, 43 | 10 |
83 | Финалист Дней науки НИТУ МИСИС | Диплом финалиста | | 5 |
84 | Финалист Молодежной премии НИТУ МИСИС | Диплом финалиста | | 5 |
85 | ФСП: Всероссийские соревнования по спортивному программированию среди студентов | Диплом победителя | | 8 |
86 | ФСП: Всероссийские соревнования по спортивному программированию среди студентов | Диплом призера | | 5 |
87 | Победитель всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» | Диплом победителя | | 3 |
88 | Призер всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» | Диплом призера | | 2 |
89 | Итоги тестирования по оценке универсальных компетенций студентов на платформе РСВ | Наличие цифрового паспорта с базовыми компетенциями | | 4 |
90 | Итоги тестирования по оценке универсальных компетенций студентов на платформе РСВ | Наличие цифрового паспорта с базовыми и дополнительными компетенциями | | 8 |
91 | Победитель или призер кейс-чемпионата «РазРеши» (ПАО НЛМК) | Диплом победителя или призера | | 8 |
92 | Победитель или призер чемпионата по решению корпоративных кейсов Алроса | Диплом победителя или призера | | 8 |
93 | Победитель или призер Национального чемпионата Metal Cup | Диплом победителя или призера | | 10 |
94 | Победитель кейс-чемпионата для студентов вузов «Языки и коммуникация» | Диплом победителя | | 10 |
95 | Призер кейс-чемпионата для студентов вузов «Языки и коммуникация» | Диплом призера | | 7 |
96 | Победитель Всероссийской студенческой олимпиады по литейному производству | Диплом победителя | | 10 |
97 | Призер Всероссийской студенческой олимпиады по литейному производству | Диплом призера | | 7 |
98 | Победитель Всероссийского конкурса выпускных квалификационных работ (дипломных проектов и дипломных работ) в области литейного производства | Диплом победителя | | 10 |
99 | Призер Всероссийского конкурса выпускных квалификационных работ (дипломных проектов и дипломных работ) в области литейного производства | Диплом призера | | 7 |
100 | Победитель Конференции ПИШ МАСТ в рамках Дней науки НИТУ МИСИС | Диплом победителя | | 15 |
101 | Призер Конференции ПИШ МАСТ в рамках Дней науки НИТУ МИСИС | Диплом призера | | 15 |
102 | Финалист Конференции ПИШ МАСТ в рамках Дней науки НИТУ МИСИС | Диплом финалиста | | 10 |
103 | Участник Конференции ПИШ МАСТ в рамках Дней науки НИТУ МИСИС | Сертификат участника | | 5 |
* В случае неиспользования баллов в качестве результатов вступительных испытаний.
Перечень индивидуальных достижений, учитываемых при равенстве суммы конкурсных баллов
№ |
Наименование индивидуального достижения |
Подтверждающий документ |
1 |
Средний балл документа установленного образца (Средний балл документа установленного образца рассчитывается как среднее арифметическое всех оценок в документе установленного образца) |
Документ установленного образца |