Прием на обучение по программам бакалавриата, специалитета и базового высшего образования осуществляется по результатам вступительных испытаний. В качестве результатов вступительных испытаний признаются результаты ЕГЭ или результаты вступительных испытаний, проводимых НИТУ МИСИС самостоятельно, для отдельных категорий поступающих.
1) вне зависимости от того, имеет ли поступающий результаты ЕГЭ:
- инвалиды (в том числе дети-инвалиды)
- лица, указанные в части 5.1 статьи 71 Федерального закона №
273-ФЗ - лица, поступающие на базе высшего образования
- дети медицинских работников, умерших в результате инфицирования новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) при исполнении ими трудовых обязанностей
2) по тем предметам, по которым поступающий не сдавал ЕГЭ:
- иностранные граждане
- если поступающий получил документ о среднем общем образовании в иностранной организации (по тем предметам, по которым поступающий не сдавал ЕГЭ в текущем календарном году)
Для лиц, поступающих на базе среднего профессионального образования, при отсутствии действующих результатов ЕГЭ вступительные испытания проводятся в соответствии с направленностью (профилем) образовательных программ среднего профессионального образования, родственных программам бакалавриата, программам специалитета, программам базового высшего образования, на обучение по которым осуществляется прием, за исключением вступительного испытания, соответствующего общеобразовательному вступительному испытанию по русскому языку.
Вышеуказанные категории поступающих могут использовать результаты ЕГЭ (при наличии) наряду со сдачей вступительных испытаний, проводимых НИТУ МИСИС самостоятельно.
При наличии у поступающего нескольких действительных результатов ЕГЭ по предмету, либо результата (результатов) ЕГЭ и результата соответствующего вступительного испытания, проводимого НИТУ МИСИС самостоятельно, в качестве результата вступительного испытания засчитывается наиболее высокий из имеющихся результатов.
Форма, перечень и минимальное количество баллов вступительных испытаний при приеме на обучение на базе среднего общего образования и на базе высшего образования
Наименование направления подготовки | Институт | ЕГЭ / Письменные общеобразовательные вступительные испытания* | Минимальное количество баллов (бюджет) | Минимальное количество баллов (внебюджет) |
45.03.02 Лингвистика | ИБО | 1) иностранный язык** | 80 | 70 |
2) русский язык | 70 | 60 | ||
3) обществознание или история | 60 | 50 | ||
03.03.02 Физика | ИНМиН | 1) физика | 60 | 45 |
2) математика или информатика | ||||
3) русский язык | ||||
11.03.04 Электроника и наноэлектроника | ИНМиН | 1) математика | 60 | 45 |
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов | 2) физика или химия или информатика | |||
28.00.00 Нанотехнологии и наноматериалы | 3) русский язык | |||
19.03.01 Биотехнология | БиоИнж | 1) химия | 60 | 45 |
2) биология или физика или математика или информатика | ||||
3) русский язык | ||||
01.03.04 Прикладная математика | ИТКН | 1) математика | 70 | 60 |
2) информатика или физика | ||||
3) русский язык | ||||
09.00.00 Информатика и вычислительная техника | ИТКН | 1) математика | 60 | 50 |
2) информатика или физика | ||||
3) русский язык | ||||
38.03.05 Бизнес информатика | ИТКН | 1) математика | 60 | 45 |
2) обществознание или информатика | ||||
3) русский язык | ||||
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника | МГИ | 1) математика | 50 | 45 |
21.00.00 Геотехнологии | 2) физика или химия или информатика | |||
3) русский язык | ||||
21.05.04 Горное дело (заочная форма обучения) | МГИ | 1) математика | - | 45 |
2) физика или химия или информатика | ||||
3) русский язык | ||||
15.03.02 Технологические машины и оборудование | ЭкоТех | 1) математика | 50 | 45 |
2) физика или химия или информатика | ||||
22.03.02 Металлургия | 3) русский язык | |||
27.03.05 Инноватика | ЭУПП | 1) математика | 60 | 45 |
2) физика или химия или информатика | ||||
3) русский язык | ||||
38.00.00 Экономика и управление | ЭУПП | 1) математика | 60 | 45 |
2) обществознание или информатика или история или иностранный язык** | ||||
3) русский язык |
* Нумерация вступительных испытаний указана в соответствии с их приоритетностью
** Вступительное испытание проводится в формате письменного экзамена и собеседования
Форма, перечень и минимальное количество баллов вступительных испытаний при приеме на обучение на базе среднего общего образования или на базе высшего образования, иностранных граждан, поступающих на места с оплатой стоимости обучения
Наименование направления подготовки | Институт | Форма вступительного испытания | Наименование вступительного испытания* | Минимальное количество баллов
(внебюджет) |
45.03.02 Лингвистика | ИБО | ЕГЭ/ письменное вступительное испытание | 1) иностранный язык** | 70 |
2) русский язык | 60 | |||
03.03.02 Физика | ИНМиН | ЕГЭ/ письменное вступительное испытание | 1) физика | 45 |
2) русский язык | ||||
11.03.04 Электроника и наноэлектроника | ИНМиН | ЕГЭ/ письменное вступительное испытание | 1) математика | 45 |
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов | ||||
28.00.00 Нанотехнологии и наноматериалы | 2) русский язык | |||
19.03.01 Биотехнология | БиоИнж | ЕГЭ/ письменное вступительное испытание | 1) химия | 45 |
2) русский язык | ||||
01.03.04 Прикладная математика | ИТКН | ЕГЭ/ письменное вступительное испытание | 1) математика | 60 |
2) русский язык | ||||
09.00.00 Информатика и вычислительная техника | ИТКН | ЕГЭ/ письменное вступительное испытание | 1) математика | 50 |
2) русский язык | ||||
38.03.05 Бизнес информатика | ИТКН | ЕГЭ/ письменное вступительное испытание | 1) математика | 45 |
2) русский язык | ||||
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника | МГИ | ЕГЭ/ письменное вступительное испытание | 1) математика | 45 |
21.00.00 Геотехнологии | 2) русский язык | |||
21.05.04 Горное дело (заочная форма обучения) | МГИ | ЕГЭ/ письменное вступительное испытание | 1) математика | 45 |
2) русский язык | ||||
15.03.02 Технологические машины и оборудование | ЭкоТех | ЕГЭ/ письменное вступительное испытание | 1) математика | 45 |
22.03.02 Металлургия | 2) русский язык | |||
27.03.05 Инноватика | ЭУПП | ЕГЭ/ письменное вступительное испытание | 1) математика | 45 |
2) русский язык | ||||
38.00.00 Экономика и управление | ЭУПП | ЕГЭ/ письменное вступительное испытание | 1) математика | 45 |
2) русский язык |
** Вступительное испытание проводится в формате письменного экзамена и собеседования
Форма, перечень и минимальное количество баллов вступительных испытаний при приеме на обучение на базе среднего профессионального образования по результатам ЕГЭ
Наименование направления подготовки | Институт | ЕГЭ* | Минимальное количество баллов (бюджет) | Минимальное количество баллов (внебюджет) |
45.03.02 Лингвистика | ИБО | 1) иностранный язык** | 80 | 70 |
2) русский язык | 70 | 60 | ||
3) обществознание или история | 60 | 50 | ||
03.03.02 Физика | ИНМиН | 1) физика | 60 | 45 |
2) математика или информатика | ||||
3) русский язык | ||||
11.03.04 Электроника и наноэлектроника | ИНМиН | 1) математика | 60 | 45 |
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов | 2) физика или химия или информатика | |||
28.00.00 Нанотехнологии и наноматериалы | 3) русский язык | |||
19.03.01 Биотехнология | БиоИнж | 1) химия | 60 | 45 |
2) биология или физика или математика или информатика | ||||
3) русский язык | ||||
01.03.04 Прикладная математика | ИТКН | 1) математика | 70 | 60 |
2) информатика или физика | ||||
3) русский язык | ||||
09.00.00 Информатика и вычислительная техника | ИТКН | 1) математика | 60 | 50 |
2) информатика или физика | ||||
3) русский язык | ||||
38.03.05 Бизнес информатика | ИТКН | 1) математика | 60 | 45 |
2) обществознание или информатика | ||||
3) русский язык | ||||
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника | МГИ | 1) математика | 50 | 45 |
21.00.00 Геотехнологии | 2) физика или химия или информатика | |||
3) русский язык | ||||
21.05.04 Горное дело (заочная форма обучения) | МГИ | 1) математика | - | 45 |
2) физика или химия или информатика | ||||
3) русский язык | ||||
15.03.02 Технологические машины и оборудование | ЭкоТех | 1) математика | 50 | 45 |
2) физика или химия или информатика | ||||
22.03.02 Металлургия | 3) русский язык | |||
27.03.05 Инноватика | ЭУПП | 1) математика | 60 | 45 |
2) физика или химия или информатика | ||||
3) русский язык | ||||
38.00.00 Экономика и управление | ЭУПП | 1) математика | 60 | 45 |
2) обществознание или информатика или история или иностранный язык** | ||||
3) русский язык |
* Нумерация вступительных испытаний указана в соответствии с их приоритетностью
** Вступительное испытание проводится в формате письменного экзамена и собеседования
Форма, перечень и минимальное количество баллов вступительных испытаний при приеме на обучение на базе среднего профессионального образования по результатам письменных вступительных испытаний
Соответствие ОП СПО и направлений ВО при поступлении (1,7 МБ)
Наименование направления подготовки | Институт | Вид вступительного испытания | Наименование вступительного испытания * | Минимальное количество баллов (бюджет) | Минимальное количество баллов (внебюджет) |
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника | МГИ | Письменные вступительные испытания | 1) инженерное дело | 50 | 45 |
21.00.00 Геотехнологии | 2) естественные науки | ||||
3) русский язык | |||||
21.05.04 Горное дело (заочная форма обучения) | МГИ | Письменные вступительные испытания | 1) инженерное дело | - | 45 |
2) естественные науки | |||||
3) русский язык | |||||
15.03.02 Технологические машины и оборудование | ЭкоТех | Письменные вступительные испытания | 1) инженерное дело | 50 | 45 |
2) естественные науки | |||||
22.03.02 Металлургия | 3) русский язык | ||||
11.03.04 Электроника и наноэлектроника | ИНМиН | Письменные вступительные испытания | 1) инженерное дело | 60 | 45 |
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов | 2) естественные науки | ||||
28.00.00 Нанотехнологии и наноматериалы | 3) русский язык | ||||
27.03.05 Инноватика | ЭУПП | Письменные вступительные испытания | 1) инновационные технологии | 60 | 45 |
2) прикладные вопросы естествознания | |||||
3) русский язык | |||||
38.00.00 Экономика и управление | ЭУПП | Письменные вступительные испытания | 1) экономика | 60 | 45 |
2) менеджмент | |||||
3) русский язык |
* Нумерация вступительных испытаний указана в соответствии с их приоритетностью