Проходные и минимальные баллы
Минимальные баллы 2020 года
Код | Направление подготовки | Минимальный балл |
03.04.02 | Физика | 40 |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника |
09.04.02 | Информационные системы и технологии |
09.04.03 | Прикладная информатика |
11.04.04 | Электроника и наноэлектроника |
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника |
15.04.02 | Технологические машины и оборудование |
20.04.01 | Техносферная безопасность |
22.04.01 | Материаловедение и технологии материалов |
22.04.02 | Металлургия |
27.04.04 | Управление в технических системах |
28.04.01 | Нанотехнологии и микросистемная техника |
28.04.03 | Наноматериалы |
38.04.01 | Экономика |
38.04.02 | Менеджмент |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление |
38.04.05 | Бизнес-информатика |
45.04.02 | Лингвистика |
Проходные баллы 2019 года
Код | Направление подготовки | Проходной балл |
03.04.02 | Физика | 48 |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | 68 |
09.04.02 | Информационные системы и технологии | 49 |
09.04.03 | Прикладная информатика | 79 |
11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | 49 |
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | 55 |
15.04.02 | Технологические машины и оборудование | 64 |
20.04.01 | Техносферная безопасность | 62 |
22.04.02 | Металлургия | 70 |
22.04.01 | Материаловедение и технологии материалов | 60 |
27.04.04 | Управление в технических системах | 55 |
28.04.01 | Нанотехнологии и микросистемная техника | 40 |
28.04.03 | Наноматериалы | 40 |
38.04.01 | Экономика | 88 |
38.04.02 | Менеджмент | 66 |
45.04.02 | Лингвистика | 83 |
Наш сайт использует файлы cookie.
Мы не идентифицируем вас, а улучшаем работу сайта.
Оставаясь, вы даете согласие на обработку файлов cookie.