№ |
Наименование направления подготовки, укрупненной группы специальностей |
Образовательная программа |
Институт |
Место обучения |
1 |
19.04.01 Биотехнология |
БиоИнж |
НИТУ МИСИС | |
2 |
22.04.01 Материаловедение и технологии материалов |
БиоИнж |
НИТУ МИСИС | |
3 |
13.04.02 Электроэнергетика и электротехника |
МГИ |
НИТУ МИСИС | |
4 |
15.04.02 Технологические машины и оборудование |
МГИ |
НИТУ МИСИС | |
5 |
20.04.01 Техносферная безопасность |
МГИ |
НИТУ МИСИС | |
6 |
22.04.02 Металлургия |
МГИ |
НИТУ МИСИС | |
7 |
38.04.02 Менеджмент |
Менеджмент НИТУ МИСИС — МГИМО МИД России |
МГИ |
НИТУ МИСИС |
8 |
45.04.02 Лингвистика |
Межкультурная коммуникация и международный туризм/Intercultural communication and international tourism* |
ИБО |
НИТУ МИСИС |
9 |
45.04.02 Лингвистика |
Цифровая лингвистика и локализация |
ИБО |
НИТУ МИСИС |
10 |
01.04.04 Прикладная математика |
ИТКН |
НИТУ МИСИС | |
11 |
09.04.01 Информатика и вычислительная техника |
ИТКН |
НИТУ МИСИС | |
12 |
09.04.01 Информатика и вычислительная техника |
Промдизайн и инжиниринг |
ИТКН |
НИТУ МИСИС |
13 |
09.04.01 Информатика и вычислительная техника |
Науки о данных (онлайн) |
ИТКН |
НИТУ МИСИС |
14 |
09.04.01 Информатика и вычислительная техника |
BIM-технологии в проектировании и строительстве |
ИТКН |
НИТУ МИСИС |
15 |
09.04.01 Информатика и вычислительная техника |
Анализ данных / Data Science* |
ИТКН |
НИТУ МИСИС |
16 |
09.04.01 Информатика и вычислительная техника |
Инновационные программные системы. Проектирование, разработка и применение / Innovative software systems. Design, Development & Applications* |
ИТКН |
НИТУ МИСИС |
17 |
09.04.01 Информатика и вычислительная техника |
Инженерия данных (онлайн) |
ИТКН |
НИТУ МИСИС |
18 |
09.04.02 Информационные системы и технологии |
ИТКН |
НИТУ МИСИС | |
19 |
09.04.02 Информационные системы и технологии |
Веб-разработчик (онлайн) |
ИТКН |
НИТУ МИСИС |
20 |
09.04.03 Прикладная информатика |
ИТКН |
НИТУ МИСИС | |
21 |
09.04.03 Прикладная информатика |
Цифровой брендинг в креативных индустриях |
ИТКН |
НИТУ МИСИС |
22 |
09.04.03 Прикладная информатика |
UX/UI Design / Дизайн цифровых интерфейсов* |
ИТКН |
НИТУ МИСИС |
23 |
38.04.05 Бизнес-информатика |
ИТКН |
НИТУ МИСИС | |
24 |
38.04.05 Бизнес-информатика |
Процессная аналитика в цифровой экономике |
ИТКН |
НИТУ МИСИС |
25 |
03.04.02 Физика |
ИНМиН, ИФКИ |
НИТУ МИСИС | |
26 |
11.04.04 Электроника и наноэлектроника |
ИНМиН |
НИТУ МИСИС | |
27 |
18.04.01 Химическая технология |
ИНМиН |
НИТУ МИСИС | |
28 |
22.04.01 Материаловедение и технологии материалов |
ИНМиН |
НИТУ МИСИС | |
29 |
22.04.01 Материаловедение и технологии материалов |
Солнечная энергетика. Наука и материалы / Science and materials of solar energy* |
ИНМиН |
НИТУ МИСИС |
30 |
22.04.01 Материаловедение и технологии материалов |
Современное материаловедение / Advanced Materials Science* |
ИНМиН |
НИТУ МИСИС |
31 |
28.04.01 Нанотехнологии и микросистемная техника |
ИНМиН |
НИТУ МИСИС | |
32 |
28.04.01 Нанотехнологии и микросистемная техника |
Нанотехнологии, материалы микро- и наносистемной техники / Nanotechnology and materials for micro- and nanosystems* |
ИНМиН |
НИТУ МИСИС |
33 |
15.04.02 Технологические машины и оборудование |
ЭкоТех |
НИТУ МИСИС | |
34 |
20.04.01 Техносферная безопасность |
ЭкоТех |
НИТУ МИСИС | |
35 |
22.04.02 Металлургия |
Современные металлические материалы и инжиниринг / Advanced metallic materials and engineering* |
ЭкоТех |
НИТУ МИСИС |
36 |
22.04.02 Металлургия |
ЭкоТех |
НИТУ МИСИС | |
37 |
22.04.02 Металлургия |
Логистика и экодизайн индустриальных технологий |
ЭкоТех |
НИТУ МИСИС |
38 |
27.04.01 Стандартизация и метрология |
ЭкоТех |
НИТУ МИСИС | |
39 |
27.04.02 Управление качеством |
ЭкоТех |
НИТУ МИСИС | |
40 |
27.04.02 Управление качеством |
Разработка и запуск ЭдТех продуктов (онлайн) |
ЭкоТех |
НИТУ МИСИС |
41 |
27.04.04 Управление в технических системах |
ЭкоТех |
НИТУ МИСИС | |
42 |
29.04.04 Технология художественной обработки материалов |
ЭкоТех |
НИТУ МИСИС | |
43 |
03.04.02 Физика |
Квантовая физика для современной инженерии материалов / Quantum Physics for Advanced Materials Engineering* |
ИФКИ |
НИТУ МИСИС |
44 |
27.04.06 Организация и управление наукоемкими производствами |
ЭУПП |
НИТУ МИСИС | |
45 |
38.04.01 Экономика |
ЭУПП |
НИТУ МИСИС | |
46 |
38.04.02 Менеджмент |
Management and Marketing of Technical solutions and Digital products* |
ЭУПП |
НИТУ МИСИС |
47 |
38.04.02 Менеджмент |
Операционная эффективность и бережливое производство в промышленности (онлайн) |
ЭУПП |
НИТУ МИСИС |
48 |
38.04.02 Менеджмент |
Управление персоналом в промышленности |
ЭУПП |
НИТУ МИСИС |
49 |
38.04.02 Менеджмент |
ЭУПП |
НИТУ МИСИС | |
50 |
15.04.02 Технологические машины и оборудование |
ПИШ |
НИТУ МИСИС | |
51 |
22.04.01 Материаловедение и технологии материалов |
ПИШ |
НИТУ МИСИС | |
52 |
22.04.02 Металлургия |
ПИШ |
НИТУ МИСИС | |
53 |
27.04.01 Стандартизация и метрология |
ПИШ |
НИТУ МИСИС | |
54 |
22.04.02 Металлургия |
СТИ |
СТИ НИТУ МИСИС | |
55 |
15.04.04 Автоматизация технологических процессов и производств |
СТИ |
СТИ НИТУ МИСИС | |
56 |
22.04.02 Металлургия |
ВФ |
ВФ НИТУ МИСИС |
Перечень индивидуальных достижений и количество начисляемых за них баллов, сумма которых включается в сумму конкурсных баллов
N | Наименование индивидуального достижения | Подтверждающий документ | Номер направления | Количество начисляемых баллов |
1 | Документ о высшем образовании с отличием | Документ о высшем образовании с отличием | | 10 |
2 | Диплом о профессиональной переподготовке в IT-сфере в рамках реализации проекта «Цифровые кафедры» | Диплом о профессиональной переподготовке | | 5 |
3 | BSUIR Open (Открытый командный чемпионат БГУИР по спортивному программированию) | Победитель | | 10 |
4 | BSUIR Open (Открытый командный чемпионат БГУИР по спортивному программированию) | Призер | | 8 |
5 | Demidov Open IT Cup | Победитель | | 8 |
6 | Demidov Open IT Cup | Призер | | 5 |
7 | ICPC 1/4 и выше | Победитель | | 10 |
8 | ICPC 1/4 и выше | Призер | | 8 |
9 | IDAO (International Data Analysis Olympiad) | Победитель | | 5 |
10 | More Tech 5.0 | Победитель | | 5 |
11 | More Tech 5.0 | Призер | | 3 |
12 | TECHARENA МФТИ (очно) | Победитель | | 10 |
13 | TECHARENA МФТИ (очно) | Призер | | 8 |
14 | Битва роботов | Победитель | | 10 |
15 | Битва роботов | Призер | | 5 |
16 | Всероссийский учебный фестиваль по искусственному интеллекту и программированию «RuCode» | Победитель | | 10 |
17 | Всероссийский учебный фестиваль по искусственному интеллекту и программированию «RuCode» | Призер | | 8 |
18 | Диплом 1 категории (диплом за 1 место) за устный доклад на конференции «Биология наука XXI века» | Диплом 1 категории (диплом за 1 место) | 1 | 7 |
19 | Диплом 1 категории (диплом за 1 место) за устный доклад на конференции «Международная конференция молодых ученых: вирусологов, биотехнологов, биофизиков, молекулярных биологов и биоинформатиков (OpenBio)» | Диплом 1 категории (диплом за 1 место) | 1, 2 | 7 |
20 | Диплом 1 категории (диплом за 1 место) за устный доклад на конференции «Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых учёных «Ломоносов», в секциях: Биоинженерия и биоинформатика; Биология; Фундаментальная медицина; Фундаментальное материаловедение и наноматериалы; Химия. | Диплом 1 категории (диплом за 1 место) | 1, 2 | 7 |
21 | Диплом 1 категории (диплом за 1 место) за устный доклад на конференции «Международной зимней молодежной научной школы» ГНЦ ИБХ РАН | Диплом 1 категории (диплом за 1 место) | 1, 2 | 7 |
22 | Диплом 1 категории (диплом за 1 место) за устный доклад на конференции «Менделеевский съезд по общей и прикладной химии» | Диплом 1 категории (диплом за 1 место) | 1 | 7 |
23 | Диплом 1 категории (диплом за 1 место) за устный доклад на конференции «Российская конференция по медицинской химии (MedChem-Russia / МедХим-Россия)» | Диплом 1 категории (диплом за 1 место) | 1 | 7 |
24 | Диплом 1 категории (диплом за 1 место) за устный доклад на конференции International Conference on Chemistry for Young Scientists «Mendeleev» | Диплом 1 категории (диплом за 1 место) | 1 | 7 |
25 | Диплом 2 категории (диплом за 2 место) за устный доклад на конференции «Биология наука XXI века» | Диплом 2 категории (диплом за 2 место) | 1 | 5 |
26 | Диплом 2 категории (диплом за 2 место) за устный доклад на конференции «Международная конференция молодых ученых: вирусологов, биотехнологов, биофизиков, молекулярных биологов и биоинформатиков (OpenBio)» | Диплом 2 категории (диплом за 2 место) | 1, 2 | 5 |
27 | Диплом 2 категории (диплом за 2 место) за устный доклад на конференции «Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых учёных «Ломоносов», в секциях: Биоинженерия и биоинформатика; Биология; Фундаментальная медицина; Фундаментальное материаловедение и наноматериалы; Химия. | Диплом 2 категории (диплом за 2 место) | 1, 2 | 5 |
28 | Диплом 2 категории (диплом за 2 место) за устный доклад на конференции «Международной зимней молодежной научной школы» ГНЦ ИБХ РАН | Диплом 2 категории (диплом за 2 место) | 1, 2 | 5 |
29 | Диплом 2 категории (диплом за 2 место) за устный доклад на конференции «Менделеевский съезд по общей и прикладной химии» | Диплом 2 категории (диплом за 2 место) | 1 | 5 |
30 | Диплом 2 категории (диплом за 2 место) за устный доклад на конференции «Российская конференция по медицинской химии (MedChem-Russia / МедХим-Россия)» | Диплом 2 категории (диплом за 2 место) | 1 | 5 |
31 | Диплом 2 категории (диплом за 2 место) за устный доклад на конференции International Conference on Chemistry for Young Scientists «Mendeleev» | Диплом 2 категории (диплом за 2 место) | 1 | 5 |
32 | Диплом 3 категории (диплом за 3 место) за устный доклад на конференции «Биология наука XXI века» | Диплом 3 категории (диплом за 3 место) | 1 | 3 |
33 | Диплом 3 категории (диплом за 3 место) за устный доклад на конференции «Международная конференция молодых ученых: вирусологов, биотехнологов, биофизиков, молекулярных биологов и биоинформатиков (OpenBio)» | Диплом 3 категории (диплом за 3 место) | 1, 2 | 3 |
34 | Диплом 3 категории (диплом за 3 место) за устный доклад на конференции «Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых учёных «Ломоносов», в секциях: Биоинженерия и биоинформатика; Биология; Фундаментальная медицина; Фундаментальное материаловедение и наноматериалы; Химия. | Диплом 3 категории (диплом за 3 место) | 1, 2 | 3 |
35 | Диплом 3 категории (диплом за 3 место) за устный доклад на конференции «Международной зимней молодежной научной школы» ГНЦ ИБХ РАН | Диплом 3 категории (диплом за 3 место) | 1, 2 | 3 |
36 | Диплом 3 категории (диплом за 3 место) за устный доклад на конференции «Российская конференция по медицинской химии (MedChem-Russia / МедХим-Россия)» | Диплом 3 категории (диплом за 3 место) | 1 | 3 |
37 | Диплом 3 категории (диплом за 3 место) за устный доклад на конференции International Conference on Chemistry for Young Scientists «Mendeleev» | Диплом 3 категории (диплом за 3 место) | 1 | 3 |
38 | Диплом 3 категории (диплом за 3 место) за устный доклад на конференции"Менделеевский съезд по общей и прикладной химии" | Диплом 3 категории (диплом за 3 место) | 1 | 3 |
39 | Кубок РТК «Высшая лига» | Победитель | | 4 |
40 | Кубок РТК «Высшая лига» | Призер | | 2 |
41 | Лидеры цифровой трансформации | Победитель | | 10 |
42 | Лидеры цифровой трансформации | Призер | | 8 |
43 | Лидеры Цифровой трансформации — Региональный этап | Победитель | | 5 |
44 | Лидеры Цифровой трансформации — Региональный этап | Призер | | 3 |
46 | Международные робототехнические соревнования «Евробот» лига Open | Победитель | | 10 |
47 | Международные робототехнические соревнования «Евробот» лига Open | Призер | | 7 |
48 | Наличие опубликованных статей в изданиях из перечня Scopus или Web of Science Core Collection, соответствующих научной специальности | Выходные данные статьи и копия статьи | | 15 (за каждую) |
49 | Наличие опубликованных статей в изданиях из перечня, утвержденного ВАК РФ, соответствующих научным специальностям | Выходные данные статьи и копия статьи | | 10 (за каждую) |
50 | Наличие патентов, свидетельств о государственной регистрации программ ЭВМ, соответствующих научным специальностям | Выходные данные документа или его копия | | 15 (за каждый) |
51 | Открытая Всесибирская олимпиада по программированию им. И.В. Поттосина | Победитель | | 10 |
52 | Открытая Всесибирская олимпиада по программированию им. И.В. Поттосина | Призер | | 8 |
53 | Открытая командная олимпиада КФУ по программированию | Победитель | | 10 |
54 | Открытая командная олимпиада КФУ по программированию | Призер | | 8 |
55 | Открытый чемпионат Урала по спортивному программированию | Победитель | | 8 |
56 | Открытый чемпионат Урала по спортивному программированию | Призер | | 5 |
57 | Победитель Всероссийского инженерного конкурса (за последние 2 года) | Диплом победителя | | 10 |
58 | Победитель Всероссийской олимпиады «ГЕОМИКС» (за последние 2 года) | Диплом победителя | | 20 |
59 | Победитель Дней науки НИТУ МИСИС | Диплом победителя | | 10 |
60 | Призёр Дней науки НИТУ МИСИС | Диплом призера | | 7 |
61 | Победитель или призер Акселератора SberZ | Диплом победителя или призера | 25, 43 | 8 |
62 | Победитель или призер Международного инженерного чемпионата Case-IN | Диплом победителя или призера | | 10 |
63 | Победитель командной инженерной олимпиады студентов «Национальная технологическая олимпиада» по направлению «Квантовая физика»* | Диплом победителя | 25, 43 | 10 |
66 | Победитель молодежной премии в области науки и инноваций НИТУ МИСИС | Диплом победителя | | 10 |
Призер молодежной премии в области науки и инноваций НИТУ МИСИС | Диплом призера | | 7 | |
69 | Победитель Национальной технологической Олимпиады (за последние 2 года) | Диплом победителя | | 20 |
70 | Победитель олимпиады «Проектирование карьеров в горно-геологических информационных системах» | Диплом победителя | | 20 |
71 | Победитель, призер Всероссийского квантового хакатона Quant-NN | Диплом победителя, призера | 25, 43 | 10 |
72 | Победитель, призер Отраслевого чемпионата профессионального мастерства Госкорпорации «Росатом» AtomSkills-2024 в компетенции «Квантовые технологии» | Диплом победителя, призера | 25, 43 | 10 |
73 | Получение инвестиций | Получение гранта от института развития | | 7 |
74 | Получение инвестиций | Получение инвестиций или гранта от коммерческой или государственной компании | | 10 |
75 | Похождение акселератора | Сертификат о прохождении акселератора | | 5 |
76 | Премия Новатор Москвы | Финалист | | 5 |
77 | Премия Новатор Москвы | Победитель | | 10 |
78 | Призер Всероссийского инженерного конкурса (за последние 2 года) | Диплом олимпиады | | 10 |
79 | Призер Всероссийской олимпиады «ГЕОМИКС» (за последние 2 года) | Диплом олимпиады | | 10 |
82 | Призер командной инженерной олимпиады студентов «Национальная технологическая олимпиада» по направлению «Квантовая физика»* | Диплом призера | 25, 43 | 7 |
88 | Призер Национальной технологической Олимпиады (за последние 2 года) | Диплом олимпиады | | 10 |
89 | Призер олимпиады «Проектирование карьеров в горно-геологических информационных системах» | Диплом призера | | 10 |
91 | Созданный стартап | Зарегистрированная компания с подтверждением о созданном технологическом продукте (включая патент или регистрацию программы ЭВМ) | | 10 |
95 | Финалист Всероссийского инженерного конкурса | Письменное подтверждение от организаторов конкурса | 25, 43 | 7 |
96 | Финалист Всероссийского конкурса студентов и аспирантов по направлению «Физика» в рамках форума «Наука будущего — Наука молодых» | Диплом финалиста или письменное подтверждение от организаторов конкурса | 25, 43 | 10 |
97 | Финалист Дней науки НИТУ МИСИС | Диплом финалиста | | 5 |
100 | Финалист Молодежной премии НИТУ МИСИС | Диплом финалиста | | 5 |
102 | ФСП: Всероссийские соревнования по спортивному программированию среди студентов | Диплом победителя | | 8 |
103 | ФСП: Всероссийские соревнования по спортивному программированию среди студентов | Диплом призера | | 5 |
104 | Победитель всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» | Диплом победителя | | 3 |
105 | Призер всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» | Диплом призера | | 2 |
106 | Итоги тестирования по оценке универсальных компетенций студентов на платформе РСВ | Наличие цифрового паспорта с базовыми компетенциями | | 4 |
107 | Итоги тестирования по оценке универсальных компетенций студентов на платформе РСВ | Наличие цифрового паспорта с базовыми и дополнительными компетенциями | | 8 |
108 | Победитель или призер кейс-чемпионата «РазРеши» (ПАО НЛМК) | Диплом победителя или призера | | 8 |
109 | Победитель или призер чемпионата по решению корпоративных кейсов Алроса | Диплом победителя или призера | | 8 |
110 | Победитель или призер Национального чемпионата Metal Cup | Диплом победителя или призера | | 10 |
111 | Победитель кейс-чемпионата для студентов вузов «Языки и коммуникация» | Диплом победителя | | 10 |
112 | Призер кейс-чемпионата для студентов вузов «Языки и коммуникация» | Диплом призера | | 7 |
113 | Победитель Всероссийской студенческой олимпиады по литейному производству | Диплом победителя | | 10 |
114 | Призер Всероссийской студенческой олимпиады по литейному производству | Диплом призера | | 7 |
115 | Победитель Всероссийского конкурса выпускных квалификационных работ (дипломных проектов и дипломных работ) в области литейного производства | Диплом победителя | | 10 |
116 | Призер Всероссийского конкурса выпускных квалификационных работ (дипломных проектов и дипломных работ) в области литейного производства | Диплом призера | | 7 |
117 | Победитель Конференции ПИШ МАСТ в рамках Дней науки НИТУ МИСИС | Диплом победителя | | 15 |
118 | Призер Конференции ПИШ МАСТ в рамках Дней науки НИТУ МИСИС | Диплом призера | | 15 |
120 | Финалист Конференции ПИШ МАСТ в рамках Дней науки НИТУ МИСИС | Диплом финалиста | | 10 |
121 | Участник Конференции ПИШ МАСТ в рамках Дней науки НИТУ МИСИС | Сертификат участника | | 5 |
* В случае неиспользования баллов в качестве результатов вступительных испытаний.
Перечень индивидуальных достижений, учитываемых при равенстве суммы конкурсных баллов
№ |
Наименование индивидуального достижения |
Подтверждающий документ |
1 |
Средний балл документа установленного образца (Средний балл документа установленного образца рассчитывается как среднее арифметическое всех оценок в документе установленного образца) |
Документ установленного образца |